| PATAGONIA database | Menú Principal > Indice > La "Uruguay"-trip. | ||
| Fuentes-Recopilador | Abreviaturas | Código de Países |
La "Uruguay"
Tripulación
| CONVENCIONES | |||
| CH y LL: no se toman como letras separadas en el ordenamiento alfabético. | F11, *t2, 45, 47 fuente 11, tomo 2, páginas 45, 47 |
Fechas: año/mes/día Horas: AM-PM |
? = dato dudoso (?) = sin dato |
| Comandante | teniente de navío | Julián Irizar | ||||||
| 2do. Comandante | teniente de fragata | Ricardo Hermelo | ||||||
| Oficial de derrota | alférez de navío | Jorge Jalour | ||||||
| alférez de navío | Felipe Fliess | |||||||
| Marina deChile | alférez de navío | Alberto Chandler Boonen | ||||||
| Ingeniero maquinista de 1a. | Juan López de Bertodano | |||||||
| Ingeniero maquinista de 3a. | Gualterio Carminatti | |||||||
| Cirujano de 2da. | José Gorrochategui | |||||||
| Personal | ||||||||
| Contramaestre de 1a. | José Rodríguez | |||||||
| Cabo de Mar de 1a. | Fermín Ramírez | |||||||
| Cabo de Mar de 1a. | Eduardo Mac Dougall | |||||||
| Cabo de Mar de 1a. | Federico Argento Prat | |||||||
| Cabo de Mar de 2a. | Horacio Agnese | |||||||
| Cabo de Mar de 2a. | Mateo Ramírez | |||||||
| Marinero de Mar de 1a. | José Martín Nurales | |||||||
| Marinero de Mar de 1a. | Segundo Furque | |||||||
| Marinero de Mar de 1a. | Secero Portielo | |||||||
| Marinero de Mar de 1a. | Segundo Carrizo | |||||||
| Marinero de Mar de 1a. | Lorenzo Cáceres | |||||||
| Cabo timonel de 1a. | Emilio Hoffman | |||||||
| Mecánico de 2a. | Manuel Díaz | |||||||
| Cabo foguista de 1a. | Francisco Golain (o Golay) | |||||||
| Foguista | Juan Gerardi | |||||||
| Foguista (reemplazado en Ushuaia) | Juan Pérez | |||||||
| Foguista (reemplaza al anterior) | Julio Castro | |||||||
| Carpintero | Manuel Ruiz | |||||||
| Mayordomo (reemplazado en Ushuaia) | José Elorza | |||||||
| Mayordomo (reemplaza al anterior) | José Lamoza | |||||||
| Cocinero de 2a. | Ramón Bermúdez | |||||||
| Total 8 oficiales y 19 hombres del personal subalterno |