| PATAGONIA database | Menú Principal > Estancias > "E-I" | ||
| Fuentes-Recopilador | Abreviaturas | Código de Países |
Estancias
"E-I"
[volver]
| CONVENCIONES | |||
| CH y LL: no se toman como letras separadas en el ordenamiento alfabético. | F11, *t2, 45, 47 fuente 11, tomo 2, páginas 45, 47 |
Fechas: año/mes/día Horas: AM-PM |
? = dato
dudoso (?) = sin dato |
| NOMBRE | PROPIETARIO - ADMINISTRADOR | UBICACION | REFERENCIAS |
| "El (Los) Murmullo (s)" | (?) | (?) | F25, 4, 5 |
| "El Aguila" | Tomás Hospitaleche | Santa Cruz | F1, *t3, 263, 264, *t4, 120, 143 |
| "El Baile" | Angel Ticó | Santa Cruz | F1, *t4, 113, 183 |
| "El Campamento" | Adm.: Hermann Brunswig | Mendoza | F5, 125 |
| "El Campamento" | (?) | Santa Cruz | F1, *t1, 215, *t2, 10 |
| "El Cerrito" | Tomás Hospitaleche | Santa Cruz | F1, *t2, 247, *t3, 263, 264 |
| "El Chingolo" | Sociedad Anónima Las Vegas | Santa Cruz | F1, *t2, 157 |
| "El Chonque Viejo" | (?) | (?) | F1, *t2, 199 |
| "El Cóndor" | (?) | Río Negro - Nahuel Huapi | F23(supl.), 4 |
| "El Cóndor" | Luciano Benetton | Santa Cruz | F25, 4, 5 |
| "El Curcuncho" | (?) | Santa Cruz | F1, *t4, 147 |
| "El Dorado" | (?) | (?) | F1, *t3, 104 |
| "El Gavilán" | (?) | (?) | F1, *t2, 240, *t3, 104 |
| "El Ghio" | M.Braun c/Hobbs y Cía | Santa Cruz | F1, *t1, 31 |
| "El Librum" | M. Braun y Pablo Lenzner | Santa Cruz | F1, *t2, 263 |
| "El Maitén" | (?) | (?) | F23(supl.), 5 |
| "El Porvenir" | (?) | (?) | F1, *t3, 229 |
| "El Posadas" | (?) | (?) | F1, *t3, 76 |
| "El Rambuyés" | (?) | (?) | F1, *t4, 126 |
| "El Roble" | Pedro Pechar | T.del F., Dpto.Ushuaia | F58, 430 |
| "El Rodeo" | J.Guazzone y C.G. de Lynch | T.del F., Dpto.Ushuaia | F58, 430 |
| "El Salvador" | Estanc. El Salvador S.R.L. | T.del F., Dpto. San Sebastián | F58, 430 |
| "El Tero" | Juan Clark - Adm.: Walter Knoll | Santa Cruz | F1, *t1, 215-217, *t2, 100-102, 175, 252, 253, 262, 263, 269, 279-281, 290, 311, *t3, 12 |
| "El Zorrino" | Stürzenbaum | (?) | F1, *t4, 147 |
| "Elena" | Menéndez e Iglesias | Santa Cruz | F1, *t1, 208, 210, *t2, 11, F5, 146 |
| "Esperanza" | Douglas | Sta. Cruz | F65, 108, F67, 158, 168, 191, 200 |
| "Explotadora de Aysen" | M. Braun 30% | (?) | F1, *t1, 31 |
| "Fenton Station" | Yongue, (?) | CHI | F67, 85 |
| "Feu" | (?) | (?) | F1, *t4, 159 |
| "Fitz Roy" | Andreas Madsen | zona río de las Vueltas, Sta. Cruz | F65, 10, s/n.fotos |
| "Florida Negra" | (?) | (?) | F1, *t2, 240, *t3, 104 |
| "Fortitudo" | (?) | (?) | F1, *t4, 128 |
| "Frommel" | (?) | (?) | F1, *t3, 104 |
| "Fuentes de Coyle" | Sociedad Explotadora | Santa Cruz | F1, *t1, 210, *t2, 11, 100, 139, 140, 146, 148, 160-162 , 174, 175, 252, 258, 301, 311, *t3, 116, *t4, 16, 17, 21, 103 |
| "Gallegos Chico" | Mauricio Braun | (?) | F1, *t1, 31 |
| "Gamarra" | (?) | (?) | F1, *t4, 125 |
| "Gaspar" Ea. de | (?) | (?) | F1, *t2, 220 |
| "Gavilán" (ver "El Gavilán") | (?) | (?) | |
| "Gensana" Ea. de . (ver "Cerro de Abril") | (?) | F1, *t2, 220, *t4, 162 | |
| "Gilli" | (?) | (?) | F1, *t2, 10 |
| "Glenncross" | Mauricio Braun 25% | Santa Cruz | F1, *t2, 100, 127, 157, *t4, 13 |
| "Good Hope" | Familia Kokot | Chubut - Colonia Escalante | F11, 92 |
| "Guakenken-Aike" | (?) | (?) | F1, *t2, 157 |
| "Guazú-cué" | Víctor A. Cabeza S.A.G. Y C. | T.del F., Dpto.Ushuaia | F58, 430 |
| "Güer-Aike" | Leslie Cameron Shutherland | Santa Cruz | F1, *t2, 99, F53, 54, 55, 57, F30, 226 |
| "Guillermina" | (?) | (?) | F1, *t2, 326 |
| "Harberton" | Harberton S.A. | T.del F., Dpto., Ba.Thetys | F58, 244, 431 |
| "Hill Station" | Guillermo y Santiago Halliday - G.Mc Call | Santa Cruz | F11, 52 |
| "Huemul" | Conrado Eggers | Neuquén - Nahuel Huapi | F23(supl.), 4 |
| "Huemules" | M. Braun , Segard y Cía. | (?) | F1, *t1, 31 |
| "Huiliche" | (?) | (?) | F1, *t4, 87 |
| "Indiana" | José Manuel Baños | T.del F., Dpto., Ba.Thetys | F58, 431 |
| "Inés" | Suc. de Francisco Bilbao | T.del F., Dpto., Ba.Thetys | F58, 431 |
| "Italo-Argentina" | Sucesión de M. Gilli | (?) | F1, *t2, 10? |
| [Anterior] |
Registros:54
Última actualización 18/08/2000