| PATAGONIA database | Menú Principal > Estancias > "J-L" | ||
| Fuentes-Recopilador | Abreviaturas | Código de Países |
Estancias
"J-L"
[volver]
| CONVENCIONES | |||
| CH y LL: no se toman como letras separadas en el ordenamiento alfabético. | F11, *t2, 45, 47 fuente 11, tomo 2, páginas 45, 47 |
Fechas: año/mes/día Horas: AM-PM |
? = dato
dudoso (?) = sin dato |
| NOMBRE | PROPIETARIO - ADMINISTRADOR | UBICACION | REFERENCIAS |
| "José Menéndez" | Primera Arg. S.A.G.I. Y F., funda José Menéndez como "Primera Argentina" | T.del F., Dpto. San Sebastián | F58, 279, 430 |
| "La Aida" | Ex comisario Albornoz | Santa Cruz | F1, *t2, 227, 239, 240, *t3, 123, *t4, 66 |
| "La Alianza" | (?) | (?) | F1, *t2, 215, 216, 218-220, 247, *t4, 140, 144, 145, 155-158, 160-162, 164, 183 |
| "La Armonía" | (?) | T.del F., Dpto. Ushuaia | F58, 279 |
| "La Barrancosa" | (?) | (?) | F1, *t2, 101, 182, 183 |
| "La Carlina" (o Carolina) | Soc. Las Vegas | (?) | F1, *t2, 157 |
| "La Carlota" | Mauricio Braun 30% | (?) | F1, *t1, 31 |
| "La Catalina" | Francisco Javier Puget | T.del F., Dpto., Ba.Thetys | F58, 431 |
| "La Colmena" | Frazer - Adm. Jorge E. Grant | (?) | F1, *t4, 173, F11, 52 |
| "La Correntina" | Pedro Nemesio Oliva | T.del F., Dpto., Ba.Thetys | F58, 431 |
| "La Criolla" | Berta R. de Piñero e Hijos | T.del F., Dpto.Ushuaia | F58, 430 |
| "La Elena" | Lively Bill, Bob, Jack y Hugo | Lago San Martín, Pvcia., Santa Cruz | F65, 21, F67, 17, 18, 30, 31, 44, 122, F67, 220, 224, 225, 227, 229, 233, 245, 248, 254, 264 |
| "La Española" | José María Borrero | Santa Cruz - Colonia Pellegrini | F1, *t3, 176 |
| "La Esperanza" | Rodolfo Rogosic | T.del F., Dpto.Ushuaia | F58, 430 |
| "La Esperanza" o "Esperanza-Douglas" | William Ness - Hnos. Douglas | Santa Cruz | F1, *t2, 127, 147, 157, 262, *t3, 20, *t4, 13, 98, 100 |
| "La Esther" | (?) | (?) | F1, *t4, 117 |
| "La Federica" | M.Braun y Santiago Frank | Santa Cruz - Lago San Martín | F1, *t1, 31, *t4, 114, 115, F5, 29, F65, 21, 47, 48, 51, 117, 139, F67, 253, 254 |
| "La Flora" | (?) | (?) | F1, *t3, 261 |
| "La Fueguina" | Agustín Vidal" | T.del F., Dpto., Ba.Thetys | F58, 431 |
| "La Gringa" | Menéndez Behety | (?) | F1, *t3, 228, 230 |
| "La Josefina" | M.Braun y Guillermo Bain | (?) | F1, *t3, 105?, *t4, 129, 134 |
| "La Julia" | (?) | (?) | F1, *t3, 262, *t4, 113, 116 |
| "La Leona"? | (?) | Pvcia. Santa Cruz | F53, 58 |
| "La Leonor" | (?) | (?) | F1, *t4, 162 |
| "La Manchuria" | (?) | (?) | F1, *t2, 221, 229 |
| "La Máquina" | Conrado Visser | Chubut - Pico Salamanca | F11, 92 |
| "La Margarita" | Frank Lewis | (?) | F67, 255 |
| "La Nana" | James "Jimmy" Readburne | Lago San Martín, Pvcia., Santa Cruz | F67, 14, 37, 38, 44, 88, 103, 222, 258, 261, 264 |
| "La Navarra" | (?) | (?) | F1, *t4, 116, 118, 122, 124 |
| "La Oriental" | (?) | Santa Cruz, linde con Chubut | F1, *t1, 71 |
| "La Osamenta" | (?) | Santa Cruz, linde con Chubut | F1, *t2, 247 |
| "La Paloma" | (?) | (?) | F1, *t3, 104 |
| "La Pampa" | Santiago Rupatini | T.del F., Dpto., Ba.Thetys | F58, 431 |
| "La Pampa" | (?) | Río Negro - Nahuel Huapi 1890 | F23(supl.), 4 |
| "La Porteña" | Mauricio Braun | (?) | F1, *t1, 31 |
| "La Porteña" | Jorge Lombardich | T.del F., Dpto.Ushuaia | F58, 430 |
| "La Primavera" | Ted Turner (1996) | Neuquén - Traful | F26, 2-4 |
| "La Primavera" | Menéndez e Iglesias | Santa Cruz - Cordillera Sur | F1, *t3, 42 |
| "La Primera" | Menéndez e Iglesias Capataz Coupland | Santa Cruz | F1, *t2, 11, 317, 318, 319, 320, F65, 217, 219 |
| "La Rochina" | (?) | (?) | F1, *t2, 135 |
| "La Rosita" | (?) | (?) | F1, *t2, 220, *t4, 167 |
| "La Sarita" | Mauricio Perkins | (?) | F1, *t3, 127 |
| "La Uruguaya" | (?) | (?) | F1, *t4, 101 |
| "La Vanguardia" | Sucesión de Robert Mc Donald | (?) | F1, *t1, 212, 216 |
| "La Veranada" | Juan y Alejandro Torrontegui | Río Negro - Curso Río Guillelmo | F32, 258 |
| "La Vidalita" | Mauricio Braun y Erasmo Jones | (?) | F1, *t1, 31 |
| "Ladouch" | (?) | (?) | F1, *t2, 291 |
| "Lago Ghio" | Braun, Hobbs y Cía | Santa Cruz | F5, 12, 34, 91(foto), 126, 127, 143 |
| "Lago Posadas" | Braun, Hobbs y Cía. - Adm. Lucas Bridges | Santa Cruz | F5, 21, 73, 120, 129, 134, 135, 143, 148, F1, *t1, 32 |
| "Lago Tar (o Thar)" | Adm.:Andreas Madsen | Santa Cruz | F1, *t2, 179, F65, 169 |
| "Laguna Benito" | C. D'Hunval | (?) | F1, *t2, 10, 146, 157, 263 |
| "Laguna Chica" | (?) | (?) | F1, *t4, 119 |
| "Laguna de (del, el) Oro" | Rodolfo Hamann | Santa Cruz | F1, *t2, 157, 263, 312, *t3, 111 |
| "Laguna Larga" | (?) | (?) | F1, *t4, 13 |
| "Laguna Larga"? | (?) | CHI | F67, 106, 118 |
| "Laguna Romero" | Charles Collier? | CHI | F67, 63, 68, 81, 90, 92 |
| "Laguna Salada" | Mauricio Braun | (?) | F1, *t2, 148, 149, 150, 252 |
| "Laguna" | Estéban Mímica | T.del F., Dpto.Ushuaia | F58, 430 |
| "Lapataia" | Suc. Anselmo Arias | T.del F., Dpto.Ushuaia | F58, 430 |
| "Las Alhajas" | (?) | (?) | F1, *t2, 221 |
| "Las Buitreras" | J. Montes | (?) | F1, *t2, 10, 100, 127, 129, *t3, 20 |
| "Las Chinas" | (?) | (?) | F1, *t4, 108 |
| "Las Golondrinas" | (?) | (?) | F1, *t4, 117 |
| "Las Hijas" | C.Kelly de Vallejos | T.del F., Dpto., Ba.Thetys | F58, 431 |
| "Las Horquetas" | Rodolfo Suárez | (?) | F1, *t2, 46, 130, *t3, 112 |
| "Las Rosas" | (?) | (?) | F1, *t4, 128 |
| "Las Tunas" | (?) | (?) | F1, *t3, 268 |
| "Las Vallas" | (?) | (?) | F1, *t4, 168 |
| "Laura" | Mauricio Braun | Chubut | F1, *t1, 31 |
| "Laura" | Camilo Pastoriza | T.del F., Dpto.Ushuaia | F58, 430 |
| "Laurita" | Mauricio Braun 25% | Chubut | F1, *t1, 31 |
| "Lay-Aike" | (?) | (?) | F1, *t2, 221, *t4, 147, 148, 152, 154, 166, 167 |
| "Lehmann" | Lehmann | Santa Cruz - Sur de Las Heras | F1, *t2, 326 |
| "Leleque" | (?) | (?) | F23(supl.), 5 |
| "Libertad" | Franka Susic e Hijas | T.del F., Dpto.Ushuaia | F58, 430 |
| "Los Alzados" | (?) | (?) | F1, *t4, 145 |
| "Los Baguales" | (?) | (?) | F1, *t3, 126 |
| "Los Cerros" | (?) | (?) | F1, *t2, 179 |
| "Los Cerros" | Ernesto Soneyra | T.del F., Dpto.Ushuaia | F58, 430 |
| "Los Cerros" | Claudio Waring | (?) | F65, 48 |
| "Los Flamencos" | Est. Miranda S.C.A. | T.del F., Dpto. San Sebastián | F58, 430 |
| "Los Frailes" | Hamilton y Saunders | (?) | F1, *t1, 31 |
| "Los Granaderos" | Juan B. Tirachini | Santa Cruz | F1, *t2, 223, 225, 227, 229, 240, *t4, 66 |
| "Los Machos" | Mauricio Braun y Juan Scott | Santa Cruz - San Julián | F1, *t1, 31 |
| "Los Manantiales" | Behr | Chubut | F11, 90 |
| "Los Manantiales" | Zapata? | (?) | F1, *t2, 240, 324, 325, *t3, 230, *t4, 170 |
| "Los Morros" | Hermanos Douglas | (?) | F1, *t1, 31 |
| "Los Rubios" | Cormack y Bader | (?) | F1, *t2, 11 |
| "Los Vascos" | Sucesión Suárez | (?) | F1, *t2, 11 |
| "Los Vasquitos" | (?) | (?) | F1, *t2, 200 |
| [Anterior] |
Registros:90
Última actualización 18/08/2000