| PATAGONIA database | Menú Principal > Gdor.Costa - indice > personas 3 | ||
| Fuentes-Recopilador | Abreviaturas | Código de Países |
Personas 3 - Apellidos: "Cab- Cur"
| CONVENCIONES | |||
| CH y LL: no se toman como letras separadas en el ordenamiento alfabético. | F11, *t2, 45, 47 fuente 11, tomo 2, páginas 45, 47 |
Fechas:
año/mes/día Horas: AM-PM |
? =
dato
dudoso (?) = sin dato |
| Apellido y Nombre | Fuentes | Nac. | Actividad | Varios |
| Cabezas, Julio | F159,113 | (?) | Domador | Viaja a USA |
| Cabrera, (los) | F159,117,126 | (?) | (?) | (?) |
| Cabrera, (?) | F159,181 | ARG | Maestro | en Putrachoique |
| Cadagán, (familia) | F159,50 | (?) | Pobladores | Primeros pobladores |
| Caglieri, Alfredo | F159,57,78 | (?) | Comerciante | Mecánicos "Trivelli, Caglieri & Cía" |
| Caipichul, Juana | F159,110 | (?) | (?) | Madre de Emilio Sayhueque |
| Calfunao, Eudosio | F159,104,232 | ARG | Artesano | Trabajos en cuero, reside en Gaiman |
| Callfucurá, Juan | F159,40 | (?) | Indio mapuche | De la tribu de Sayhueque. Muerto por Antonio Sosa en Colonia San Martín |
| Calvo, Ramón | F159,35 | (?) | (?) | Reclamaba el lote 198 de la Colonia Pastoril Gral.San Martín, sobre la cual Camilo Cayeli tenía una población |
| Camba, (?) | F159,76 | (?) | Trasportista | (?) |
| Caminado, Elisa | F159,84 | ARG | (?) | 1er.acta de nacimiento (1926/11/11), Juzgado en Gdor.Costa |
| Campodónico, (?) | F159,57,83 | (?) | Poblador - Empleado | Jefe de Correos - Foto 1943/04/25. |
| Campos, Marcos |
F159,76,82,186, 227? |
(?) | Carrero | Para Lahusen. Unía Esquel con Nueva Lubecka, también acercaba correspondencia. Esposo de Frasquita Terán? |
| Canaris, Wilhelm | F159,168 | GER | Militar | Almirante |
| Cáncer, Roberto | F159,57 | (?) | Poblador | Foto 1943/04/25. |
| Canedo, Florencia | F159,218 | (?) | (?) | Esposa de Eliseo Daniel Monteserín |
| Canedo, Juan | F159,218 | (?) | (?) | Hermano de Florencia. Sociedad con Daniel Monteserin y Emilio Pedraza, casa comercial en "Laguna Verde" |
| Caneo, (?) | F159,139 | (?) | Carrero | (?) |
| Cañuqueo, Celestina | F159,120 | (?) | (?) | Esposa de Hermenegildo Curin, nieta de María Epul |
| Cao, Manuel | F159,59 | (?) | Comerciante | "La Pilarica" ramos generales, paraje Putrachoique, (1911) |
| Capredony, Carlos | F159,85,86,154, 155,189 | ITA | Empresario | Almacén de ramos generales, en San Martín. Socio, con otros, en cervecería "La Andina". Luego farmacia en Trevelin |
| Carbajal, Lino D. | F159,41,47,48 | (?) | Religioso | Salesiano, (1903) testigo de la muerte de Sayhueque. (1890) Encuentra documentos sobre Cacique Juan Sacamata |
| Cárcamo, Omar | F159,233 | ARG | (?) | Imprenta Gráfica |
| Cárdenas, (?) | F159,77 | (?) | Ladrillero | Continúa a don Montesinos |
| Carneri, Ramona | F159,78 | (?) | Pobladora | Ocupa casa de von Haunschtein |
| Carranza, Teófilo | F159,62,69 | (?) | (?) | de Laguna del Mate |
| Carrasco, (?) | F159,160,186,193 | (?) | Poblador | de los primeros. Lote lindero al norte del de J.A.Lansini |
| Carreras, Emilio | F159,84 | (?) | Juez de Paz | (?) |
| Casamiquela, Rodolfo | F159,23 | ARG | Antropólogo | CENPAT, Puerto Madryn |
| Casares, Carlos | F159,74,187 | (?) | Estanciero | Ea."Los Guanacos" |
| Casarosa, (?) | F159,133 | (?) | (?) | (?) |
| Casarosa, Adelina | F159,180 | ARG | (?) | Hija de Artemisio |
| Casarosa, Aída | F159,180 | ARG | (?) | Hija de Artemisio. Fallece joven, deja dos hijos, uno fallece, el otro se cria con los tíos. |
| Casarosa, Alcira | F159,180 | ARG | (?) | Hija de Artemisio |
| Casarosa, Amelia | F159,180 | ARG | (?) | Hija de Artemisio |
| Casarosa, Amelio | F159,180 | ARG | (?) | Hijo de Artemisio |
| Casarosa, Artemisio | F159,52,72,98, 179-181,183,187, 197 | ITA | Poblador - Estanciero | (1894) zona Barrancas Blancas, (1915) Gobernador Costa. Ea."La Estrella". Casado con Angela Uminahuel, doce hijos. Entrevista E.Maggiori |
| Casarosa, Aurora | F159,180 | ARG | (?) | Hija de Artemisio |
| Casarosa, Casimiro | F159,57,73,98? | ARG | Estanciero | Hijo de Artemisio. (1919) Ea."El Chancay" |
| Casarosa, César | F159,180,181 | ARG | (?) | Hijo de Artemisio |
| Casarosa, Eduardo "Tutto" | F159,61,72,76 | ARG | (?) | Hijo de Miguel. Nieto de Artemisio. Entrevista E.Maggiori. Firma Lahusen, suc. Gdor.Costa. "Ganadera Putrachoique". Casado con Elba Eulalia Ruiz, cinco hijos |
| Casarosa, Elba | F159,95,190 | ARG | (?) | En grupo de teatro de M.Borau |
| Casarosa, Eugenio | F159,180 | ARG | (?) | Hijo de Artemisio |
| Casarosa, Ferdinando | F159,180,183 | ARG | (?) | Hijo de Artemisio. Perito Mercantil |
| Casarosa, Dionisio | F159,81,134,183 | ARG | Funcionario | Intendente Municipal, elegido democráticamente (1973), sucede a Torres. |
| Casarosa, Manuela | F159,189 | ARG | Maestra | (?) |
| Casarosa, Miguel | F159,73,180,204 | ARG | (?) | Hijo de Artemisio |
| Casarosa, Miguel | F159,181 | ITA | (?) | (?) |
| Casarosa, Séptimo | F159,180 | ARG | (?) | Hijo de Artemisio |
| Casas, Ricardo | F159,187,202 | (?) | Comerciante | en Río Pico |
| Caspari, Guillermo | F159,74 | (?) | Estanciero | Ea."El Cóndor" |
| Cassidy, Butch | F159,207 | USA | Bandido | (?) |
| Castillo, Juan | F159,62,111,115, 198 | (?) | Galponero | de El Cherque. Se junta con Angela Curamil y sus hijos. Luego se casa con Rosa Curin |
| Castro, Bernabé | F159,35 | ARG | Poblador | 1900 - Habitante de la Colonia Pastoril Gral.San Martín |
| Catriel | F159,22,37 | (?) | Cacique | E.Zeballos lo califica de infame en "La conquista de las 15000 leguas" |
| Catrihual, (familia) | F159,135 | ARG | (?) | Barrio "Querosén" |
| Catrihual, Cirilo | F159,117 | ARG | (?) | Heredero de Francisco, vive en Trelew. El finado Bistrich le saca el campo |
| Catrihual, Francisco | F159,62 | ARG | (?) | de El Cherque |
| Catrihual, Marcelino | F159,117 | ARG | Poblador | Cuando muere pierden el campo |
| Catrilef, Ana | F159,134 | ARG | (?) | Esposa de Cayulef |
| Catrileo, Juana | F159,109 | (?) | Madre de Olegario Sayhueque | |
| Catrimil, (?) | F159,132 | ARG | Gerente | Banco Provincia |
| Cayelli, Camilo | F159,35,72,195 | (?) | Poblador | 1900 - Colonia Pastoril Gral.San Martín, lote 198, reclamado por Ramón Calvo. Esposo de Hesperia Arienti.Testimonio a E.Maggiori |
| Cayelli, Andino | F159,72 | ARG | Médico | Hijo de Camilo. 1er.médico chubutense |
| Cayeura, Santiago | F159,35 | ARG | Poblador | 1900 - Habitante de la Colonia Pastoril Gral.San Martín (en representación de Arturo Woodley, Jefe de Policía del territorio) |
| Cayulef, (?) | F159,209 | (?) | Peón | Trabaja con Ambrosio Borau (o Borao) |
| Cayulef, Ana | F159,134,135 | ARG | (?) | Desalojada, pierde el campo |
| Cayupán | F159,20 | (?) | Cacique tehuelche | Padre de Yelküláchüm, madre de Sayhueque |
| Cayupul, (?) | F159,48,91 | (?) | Paisano | (1895) Colonia 16 de Octubre "Rebelión de Cayupul" |
| Cayupul, Desiderio | F159,88,226 | (?) | (?) | Hijo de Desiderio |
| Cayupul, Nicolás | F159,51,62,88, 110 | (?) | Poblador | "Las Mulas" o "Alto Río Pico" |
| Cayuqueu, Carlos | F159,114 | (?) | (?) | Hijo de María Epul? |
| Cef, Amadeo | F159,82 | (?) | Empleado | del Correo, encargado |
| Centeno, (?) | F159,194 | (?) | Bandido | Interviene en asesinato de Lansini |
| Cerante, (los) | F159,228 | (?) | (?) | De El Chacay? |
| Cerante, Elvira | F159,228 | (?) | (?) | Tres hijos |
| Cerdá, (?) | F159,198 | (?) | Empleado | de Lahusen |
| Chacayo | F159,19 | (?) | Cacique tehuelche | Con Chaeye y Plan Chicon, derrotados en Languiñeo |
| Chaeye | F159,19 | (?) | Cacique tehuelche | Con Chacayo y Plan Chicon, derrotados en Languiñeo |
| Chachero, (?) | F159,158 | (?) | Empleado | de Romeo Carlos & Cía., luego de Lahusen y finalmente se fue a Trelew |
| Chachero, (?) | F159,193 | (?) | Comerciante | Cantina del Club en sociedad con Guillermina Lansini de Jones |
| Chachero y Jones, María | F159,182 | (?) | Comerciante | Compra boliche a Fructuoso Torres. Luego vende a Miguel Laplaza |
| Chagallo | F159,23 | (?) | Cacique mapuche o manzanero | Yerno de Sayhueque, descendiente de tehuelches, esposo de Juana hija del Cacique.(1883)Con Huenchunecul, Cumilao, Foyel e Inacayal en el Valle del Senguerr |
| Chaquila, Ciriaco | F159,49 | (?) | Cacique | Hereda el cargo a la muerte de Venancio Sacamata. Ciriaco muere en 1946 |
| Chaulila, Juan | F159,35 | (?) | Poblador | 1900 - Habitante de la Colonia Pastoril Gral.San Martín |
| Cheuketa | F159,20 | (?) | Cacique mapuche o manzanero | Abuelo de Sayhueque |
| Chingoleo Cheuqueta | F159,21 | (?) | Cacique mapuche o manzanero | Hermano del cacique Yanquetruz (o Llanquetruz), junto a Sayhueque, buscan venganza en los toldos de Paillacán, por la muerte de Chocorí, envenenado por una de sus mujeres. La partida también la integraba el oficial argentino Pablo Morón. (v.Cox) |
| Chionetti, (?) | F159,94 | ARG | Gendarme | Alférez |
| Chiquichan, Federico | F159,35 | (?) | Poblador | 1900 - Habitante de la Colonia Pastoril Gral.San Martín |
| Chiquichan, Juan? | F159,11 | (?) | Cacique tehuelche | "Juan" o "Jackechan" (en crónica de Musters) |
| Chiquichano | F159,26 | (?) | Cacique mapuche o manzanero | (?) |
| Chiquichano, Adolfo | F159,49 | (?) | (?) | Cuñado del Cacique José María Llanquetruz |
| Chocorí | F159,17,19,20 | (?) | Cacique mapuche o manzanero? | 1828, junto con Antical en Varvarco. Padre de Valentín Sayhueque. Derrota a los tehuelches en Languiñeo. |
| Choimal | F159,111 | (?) | (?) | Venía del Norte |
| Churepan | F159,19 | (?) | Cacique | Chileno. Chocorí le pide ayuda para pelear contra los tehuelches |
| Ciervo (o Siervo), (?) | F159,189,228 | ARG | Maestro | (?) |
| Cifuentes, Aldo | F159,227 | ARG | (?) | Hijo de Rafael y Eugenia |
| Cifuentes, Arnoldo | F159,227 | ARG | (?) | Hijo de Rafael y Eugenia |
| Cifuentes, Dalia | F159,227 | ARG | (?) | Hija de Rafael y Eugenia |
| Cifuentes, Diva | F159,79,89,227 | ARG | (?) | Hija de Rafael y Eugenia. Trabajó 20 años en Ea."Don Guillermo" en esa época de Juan Trunirt. Testimonio a Ernesto Maggiori |
| Cifuentes, Mario | F159,227 | ARG | (?) | Hijo de Rafael y Eugenia |
| Cifuentes, Olga | F159,227 | ARG | (?) | Hija de Rafael y Eugenia |
| Cifuentes, Rafael | F159,227 | CHI | (?) | Padre de Diva, la madre Eugenia Matus, 7 hijos |
| Cifuentes, Zulma | F159,227 | ARG | (?) | Hija de Rafael y Eugenia |
| Claraz, Jorge | F159,23 | SUI | Viajero | Diario de Viaje mencionado por R.Casamiquela |
| Cobos, Norberto | F159,44 | ARG | Ingeniero | Trabajando en mensuras se encuentra con el cacique Inacayal que ya había regresado a la Patagonia |
| Coll, Ventura | F159,50 | (?) | Agrimensor | Mensura de lotes de la Colonia General San Martín (1899) |
| Colón, José | F159,49 | (?) | (?) | (1917) Miembro de la Comisión Pro Fomento de los Aborígenes |
| Colón, (los) | F159,113 | (?) | (?) | (?) |
| Comerci, (los) | F159,228 | (?) | Pobladores | De El Cherque. Emplean a Rafael Cifuentes |
| Comerci, Dominga | F159,114 | (?) | (?) | (?) |
| Comerci, Domingo | F159,113 | (?) | (?) | (?) |
| Comerci, (?) | F159,113 | (?) | Poblador | Hijo de Domingo, da lugar a los Curamil |
| Conde, Fructuoso | F159,69 | (?) | Poblador | Valle del Genoa |
| Conesa, Alejandro | F159,35,49 | ARG | Político | Secretario Gobernación del Chubut, 1891-1892 reemplaza al Gobernador. |
| Contreras, (familia) | F159,58 | (?) | Pobladores | Gobernador Costa |
| Coña, Pascual | F159,28 | (?) | (?) | Relato a sacerdote alemán E.de Moesbach |
| Contreras,Santiago | F159,57 | (?) | Poblador | Foto 1943/04/25. |
| Córdoba, (?) | F159,202 | ESP | Comerciante | Asesinada junto a su marido. Hermana de Juliana |
| Córdoba, Juliana | F159,202 | ESP | (?) | Abuela de Paula Cándida Gonzalo |
| Coria, Arsenio | F159,69 | (?) | Poblador | Valle del Genoa |
| Correa, Jorge Raúl | F159,81 | ARG | Funcionario | Intendente Municipal (1983), sucediendo a Alfredo J.Torres. Dos períodos |
| Cortínez, Dionisio | F159,35 | (?) | Poblador | 1900 - Habitante de la Colonia Pastoril Gral.San Martín |
| Coscia, (?) | F159,148 | (?) | (?) | Esposo de Elba Lundqwist |
| Costa, (?) | F159,154 | (?) | Empleado | Capatazde la tropa de carros de La Andina |
| Costa, (?) (?) de | F159,154,155 | CHI | (?) | Viuda de Costa, el capataz, 5 hijas, se casa con Shreyer, un hijo varón |
| Costa, Ana | F159,160 | (?) | (?) | Esposa de Shreyer, cuatro hijos |
| Costa, Domingo | F159,69 | (?) | Poblador | Valle del Genoa |
| Costa, Jorge | F159,81 | ARG | Funcionario | Intendente Municipal, elegido democráticamente, sucede a Curven Davies |
| Costa, Luis "Capitán Luis" | F159,54 | ITA | Comerciante - Funcionario - Vicecónsul - Marino | Propietario del velero "Gwenllian" y la goleta "Monte León". Padre de quien fuera luego Gobernador del Chubut, el Dr.Manuel Costa |
| Costa, Manuel | F159,60,94 | ARG | Político | Gobernador del Territorio, hijo de Luis. |
| Costas, Jorge | F159,62 | (?) | (?) | de Appeleg |
| Cox, Guillermo E. | F159,19,20,43 | CHI | Explorador y viajero | 1863, visita las tolderías de Huincahual y Paillacán. Tiene trato con Inacayal. Autor:"Viaje a las rejiones…(1862-1863)" |
| Crespo, Antonia | F159,160,211 | ARG | (?) | Hija de Cecilio. Esposa de un Mutio |
| Crespo, Benito | F159,27 | (?) | Habitante | De Patagones, internedia con Sayhueque |
| Crespo, Catalina | F159,210 | ARG | (?) | Esposa de Félix Crespo. Entrevista cedida por Carlos Miselli, realizada en 1993. Hijos: dos varones y una mujer |
| Crespo, Cecilio | F159,35,37,50,73, 84,197,210,211 | (?) | Poblador - Estanciero | 1900 - Habitante de la Colonia Pastoril Gral.San Martín - Ea."12 de Julio". Juez de Paz. Padre de Félix |
| Crespo, Ernesto? | F159,112 | ARG | (?) | Tío de Olegario Sayhueque? |
| Crespo, Felipe | F159,35 | ARG | Poblador | 1900 - Habitante Colonia Pastoril Gral.San Martín |
| Crespo, Félix | F159,57,78,210 | (?) | Comerciante | Carnicería. Esposo de Catalina. Testimonio: Luis Angel Terraza, autor: "Los cóndores fueron testigos" |
| Crespo, Juan | F159,74 | ARG | Estanciero | Ea."Don Silverio", con Raúl Crespo |
| Crespo, Martín | F159,211 | ARG | (?) | Hijo de Cecilio |
| Crespo, Raúl | F159,74 | ARG | Estanciero | Ea."Don Silverio", con Juan Crespo |
| Crespo, Ricardo | F159,57,211 | (?) | Poblador | Foto 1943/04/25. Hijo de Cecilio |
| Crespo, Rosario | F159,113 | (?) | (?) | En 1930, tenía 11 ó 12 años |
| Crespo, Silverio | F159,211 | ARG | (?) | Hijo de Cecilio |
| Cudiña, (?) | F159,134 | (?) | (?) | Campo lindero con los Cayulef |
| Cumilao | F159,23 | (?) | Cacique mapuche o manzanero | (1883) Con Inacayal, Foyel y Chagallo en Valle del Senguerr |
| Curamil, Américo | F159,115 | (?) | (?) | Hijo de Angela |
| Curamil, Angela | F159,115,136 | (?) | (?) | Hermana de Francisco Miguel, juntada con Castillo. Madre de Rita Quintulipe de Garmendia |
| Curamil, Antonia | F159,115 | (?) | (?) | Hija de Angela |
| Curamil, Francisco | F159,113-117, | (?) | (?) | Hijo de Miguel Curamil, tío de otro Francisco Curamil |
| Curamil, Francisco | F159,136 | (?) | (?) | Abuelo materno de Rita |
| Curamil, Francisco Miguel | F159,113 | (?) | (?) | Padre de Francisco |
| Curamil, "Lefilado" | F159,115 | (?) | (?) | Hijo de Angela |
| Curamil, Nicolás | F159,115 | (?) | (?) | Hermano de Francisco Curamil |
| Curamil, Rita | F159,115,136 | (?) | (?) | Hija de Angela, se casa con Garmendia |
| Curamil, Teresa | F159,115 | (?) | (?) | Hija de Angela |
| Curao, Filomena | F159,124 | ARG | (?) | Esposa de Antonio Painepan y madre de Filomena |
| Curin, Alberto | F159,117 | ARG | (?) | Hijo de Emilio |
| Curin, Belisario | F159,117 | ARG | (?) | Hijo de Emilio |
| Curin, Celestina | F159,122 | (?) | (?) | Hermana de Hermenegildo? |
| Curin, Celestino | F159,117 | ARG | (?) | Hijo de Emilio |
| Curin, Emilio | F159,117 | (?) | (?) | Padre de los Curin |
| Curin, Fermín | F159,117 | ARG | (?) | Hijo de Emilio |
| Curin, Hermenegildo |
F159,117,119, 120 |
ARG | (?) | Hijo de Zenobio Jaramillo. Esposo de Celestina Cañuqueo, nieta de María Epul |
| Curin, Juana | F159,118 | (?) | (?) | Madre de Emiliana Jaramillo |
| Curin, Rosa | F159,115 | (?) | (?) | Esposa de Juan Castillo, madre de los Loncon |
| Curines, (los) | F159,113,117 | (?) | (?) | (?) |
| Curri, Juan | F159,159 | RSA | Poblador | (?) |
| Curri, Tomás Abraham | F159,159 | RSA | (?) | Hijo de Juan |
| Curruhuinca, Antonio | F159,35 | ARG | Poblador | 1900 - Habitante Colonia Pastoril Gral.San Martín |
| Curruhuinca,Bartolomé | F159,35 | ARG | Poblador | 1900 - Habitante Colonia Pastoril Gral.San Martín |
| Curruhuinca, Curapil | F159,42 | ARG | (?) | Con Roux, autor de "Las matanzas del Neuquén" |
| Anterior |