| PATAGONIA database |
Índice Personas M-Q |
| Fuentes-Recopilador | Abreviaturas | Código de Países |
"EL MOTÍN DE LOS ARTILLEROS"
| CONVENCIONES | |||
| CH y LL: no
se toman como letras separadas en el ordenamiento
alfabético. |
F11, *t2, 45, 47 fuente 11, tomo 2, páginas 45, 47 |
Fechas: año/mes/día Horas: AM-PM |
? = dato
dudoso (?) = sin dato |
| APELLIDO Y NOMBRE - REFERENCIAS | NAC | ACTIVIDAD | VARIOS | |
| Mandruga, Francisco, F100, 212 | Colono | Muere en el motín, 1877 | ||
| Manríquez, José Miguel, F100, 53, 66, 88, 110, 156, 202 | CHI | Militar | Cabo de artillería | Amotinado, Punta Arenas, 1877 |
| Manzano, Juan, F100, 150 | ESP | Comerciante | Apresado por amotinados | |
| Mariquita, (?), F100, 102, 104 | Pariente | Esposa de José (4 hijos), herida | ||
| Marius, Mario, F100, 199 | (?) | Estanciero | Ba., San Gregorio, Magallanes (CHI) | |
| Martínez, Bartolomé, F100, 202 | CHI | Militar | Soldado | Punta Arenas, 1877 |
| Matulski (o Matewski), Mateo, F100, 34, 40, 84, 128-131, 142, 143, 146, 148, 168, 204 | POL | Religioso | Capellán | Punta Arenas, CHI, desde 1873 |
| Medina, J. Toribio, F100, 194 | CHI | Historiador | ||
| Meidell, (?), F100, 197 | (?) | Colono | Punta Arenas | |
| Méndez, Francisco, F100, 82, 202 | CHI | Militar | Cabo | Muerto por Figueroa, motín, Punta Arenas |
| Méndez Núñez, A., F100, 212 | Colono | Muere en el motín, 1877 | ||
| Mendoza, José M., F100, 202 | CHI | Militar | Soldado (o paisano?) | Muere en el motín, Punta Arenas, 1877 |
| Menéndez y Menéndez, José, F100, 192, 196, 197, 199 | ESP | Empresario | Punta Arenas, 1874 | |
| Meric, Jorge, F100, 196, 199 | FRA | Colono, estanciero | Punta Arenas, 1875, Cabo Negro | |
| Miller Almeida, Diego, F100, 61, 62 | CHI | Secretario | De Gobernador Dublé Almeida | |
| Miranda, Hipólito, F100, 202 | CHI | Militar | Soldado | Punta Arenas, 1877 |
| Molina, Cenobio, F100, 140 | CHI | Militar | Tte.1ºde Marina | Vocal Consejo de Guerra Ordinario, Pta. Arenas, 1878 |
| Molina, José D., F100, 202 | CHI | Militar | Soldado | Punta Arenas, 1877 |
| Molina y Cuevas, Martín, F100, 202 | CHI | Militar | Soldado | Punta Arenas, 1877 |
| Montes, José, F100, 150, 196, 197 | ESP | Empresario | Llega en 1874 a Punta Arenas | |
| Montt, Jorge, F100, 136 | CHI | Militar | Cap.de Marina | Vocal Consejo de Guerra, Pta. Arenas, 1877 |
| Montt, Pedro, F100, 192 | CHI | Político | Presidente | |
| Morales, (?), F100, 151 | CHI | Militar | Con tres soldados se unen a amotinados | |
| Mora, Nicolás, F100, 202 | CHI | Militar | Soldado | Punta Arenas, 1877 |
| Müller (o Miller?), (?), F100, 110 | Secretario | Rehen de los amotinados | ||
| Muñoz, (?), F100, 57 | CHI | Militar | Soldado | Amotinado, Punta Arenas |
| Muñoz, Eduardo, F100, 202 | CHI | Militar | Soldado | Punta Arenas, 1877 |
| Muñoz Gamero, (?), F100, 192 | CHI | Militar | Cap. Fgta. | Gobernador, ab./24 a dic/03, 1851 |
| Muñoz, Jovino, F100, 202 | CHI | Militar | Soldado | Punta Arenas, 1877 |
| Navarro, (?), F100, 35 | Comerciante | Funciones de títeres, bar, Punta Arenas | ||
| Neira, (?), F100, 82 | CHI | Militar | Relegado | Muere, motín, Punta Arenas |
| Nogueira, José, F100, 198-200 | POR | Estanciero, Armador | Punta Arenas, Pecket Harbour | |
| Norambuena, Pedro, F100, 212 | Colono | Muere en el motín, 1877 | ||
| Noriega, José del Carmen, F100, 202 | CHI | Militar | Soldado | Punta Arenas, 1877 |
| Novoa, José M., F100, 53, 110, 202 | CHI | Militar | Cabo de artillería | Amotinado, Punta Arenas, 1877 |
| Obreque Hernández, José R., F100, 142, 202 | CHI | Militar | Soldado | Amotinado, condenado a muerte |
| Olavarría, Domingo, F100, 68, 88, 89, 94-96, 127, 147 | CHI | Militar | Ayudante | Capitán del Puerto, Punta Arenas |
| Orellana, Presbítero, F100, 82, 202 | CHI | Militar | Soldado | Muere, motín, Punta Arenas |
| Ortiz, Juan José, F100, 202 | CHI | Militar | Soldado | Punta Arenas, 1877 |
| Oyarzun, (?), F100, 152 | CHI | Trabajador rural | Detenido por amotinados, logra huir | |
| Papon, F100, 200 | Indio | Cacique tehuelche, hijo de Casimiro | ||
| Pareja, José, F100, 202 | CHI | Militar | Soldado | Punta Arenas, 1877 |
| Pérez, Juan, F100, 82, 202 | CHI | Militar | Soldado | Mata a relegado Caucamán |
| Pérez Gacitúa, Lindor, F100, 136 | CHI | Militar | Tte.de Marina | Defensor de Oficio, Consejo de Guerra, Pta. Arenas, 1877 |
| Pertuiset, (?), F100, 196 | FRA | Explorador | ||
| Philippi Krumwiede, Bernardo, F100, 191 | GER | Carbón en Magallanes | ||
| Pittet, (?), F100, 196 | SUI | Colono | ||
| Poblete, (?), F100, 100-102, 202 | CHI | Militar | Soldado | Punta Arenas, 1877 |
| Poivre, Francisco, F100, 196 | FRA | Colono | Punta Arenas, 1873 | |
| Pozo y Montt, Isaac, F100, 52, 70, 95, 127, 142, 143, 147, 148, 202 | CHI | Militar | Sargento | Uno de los jefes del motín, condenado a muerte, Punta Arenas, CHI |
| Quiñones, Antonio, F100, 98, 202 | CHI | Militar | Soldado | Muere por disparo de su arma |
Última actualización: 07/09/2002