| PATAGONIA database | Menú Principal > Personas > bre-byr | ||
| Fuentes-Recopilador | Abreviaturas | Código de Países |
Personas
"Bre-Byr"
[volver]
| CONVENCIONES | |||
| CH y LL: no se toman como letras separadas en el ordenamiento alfabético. | F11, *t2, 45, 47 fuente 11, tomo 2, páginas 45, 47 |
Fechas: año/mes/día Horas: AM-PM |
? = dato
dudoso (?) = sin dato |
| APELLIDO Y NOMBRE - REFERENCIAS | NAC. | VARIOS |
| Brebbia, Carlos, F32, 275, F47, 69 | (?) | Ingeniero ferrocarril, San Antonio-Ing. Jacobacci |
| Bregnoli, Francisco, F48, 13 | (?) | Marinero en la "Chubut" |
| Breguerie, León, F36, 360 | ARG | En la "Cabo de Hornos" |
| Breide, Abraham, F32, 263 | (?) | Fabrica cerveza, cebada y lúpulo de la zona |
| Bresci, Gaetano, F1, *t4, 282, 359 | (?) | (?) |
| Brester, (?), F11, 87 | Bóer | Pionero, S.Martín de los Andes, Neuquén |
| Briano, Juan A., F55, 426 | (?) | Ingeniero, Pto.Deseado, a cargo construcción vía férrea, 1909 |
| Bricich, (?), F1, *t3, 268, *t4, 343 | (?) | (?) |
| Bridges, Alicia, F24, 63, 141, 147, 159, 189, 190, 202, 208, 223, 241, 291, 292, 333, s/n foto, 486, 487, 503, 515, 516 | (?) | Hija cuatro años menor que Lucas |
| Bridges, Berta, F24, 63, s/n foto, 141, 147, 159, 184, 189, 190, 202, 208, 241, s/n foto, 485, 487, s/n foto | (?) | Hija dos años y medio menor que Lucas |
| Bridges, Clara María (Clarita), F24, 485 | (?) | Hija de Will y Minnie |
| Bridges, Guillermo Samuel (Will), F24, 63, 91, 92, 127-129, s/n foto, 147, 159, 160, 169, 178, 183-186, 190, 192, 194, 196, 200, 212, 229, 237, 238, 241, 265, 275, 277, 281, 282, 288, s/n foto, 292, 335, 345, 346, 363, 365, 366, 373, 392, 393, 440, 485, 493, s/n foto, 503, s/n foto, 515, 518 | (?) | Cuarto hijo, dieciocho meses menor que Lucas |
| Bridges, Lucas, F1, *t1, 32, F5, 32, 34, 111-114, 116.120, 124, 126, 130.132, 136, 137, 244, 249, 281, F24, 18, 86, 96, 100, 117, 127, 128, s/n foto, 137, 147, 158, 159, 161, 167-169, 180, 181, 183, 186, 190, 192, 194, 196, 200-202, 212, 214, 237, 238, 240, 241, 247-249, 265, 270, 288, 295, 316, 335, F36, 288, F40, 36, 43 | (?) | Tercer hijo de Tomás y María |
| Bridges, María | (?) | Esposa de Tomás, (ver Varder, María) |
| Bridges, María, F24, 15, 17, 49, 50, 78, 86, s/n foto, 159, s/n foto, 346, 348, 515 | ENG | Hija de Tomás y María |
| Bridges, María Cristina (Tinita), F24, 485 | (?) | Hija de Tomás Despard Bridges y Cristina Reynolds |
| Bridges, Thomas, F5, 115, 118, F11, 43, F24, 16, 17, 39, 40, 49, s/n foto, 102, 113, 117, 120-123, s/n foto, 132, 133, 137, 138, 147, 156, 239, 240, 349, F36, 178, F55, 413, F58, 259, 260, 265, 280 | ENG | Hijo adoptivo de rev. Despard, Religioso, Superintendente de la Misión, Ushuaia, estanciero |
| Bridges, Tomás Despard, F24, 60, 78, 86, 91, 92, 96, 100, 101, 103, 107, 111, 117, 125, 127, 129, s/n foto, 132, 137, 147, 151, 152, 157-159, 161, 169, 170, 178-181, 183, 189-192, 196, 200-202, 212, 237, 238, 241, 254, 265, 270, 281, 283, 295, 325, 345, 346, 349, 355, s/n foto, 485-489, 492, 493, 506 | (?) | Segundo hijo, primer blanco nacido en Ushuaia |
| Bridges, Tomás Lorenzo (Laurenzo), F24, 485 | (?) | Hijo de Guillermo Samuel (Will) y Minnie Lawrence |
| Bridges, Walter Despard (Boofy), F24, 485 | (?) | Hijo de Tomás Despard Bridges y Cristina Reynolds |
| Brié, Nora Cowland de, F58, 356 | (?) | 1953, Rectora colegio nacional, Ushuaia |
| Brión, Ernesto, F55, 437 | (?) | Docente, Cte.Piedra Buena, Instituto de Enseñanza Libre, 1957 |
| Brione, Antonio, F48, 13 | (?) | Timonel, gaviero en la "Chubut" |
| Brisbane, Matthew, F36, 64 | (?) | Al servicio de Luis Vernet, asesinado, hechos encabezados por Antonio Rivero, 1833, tumba, rito de marinos, Pt., Luis, Is., Malvinas |
| Briscoe, (?), F19, 58, 59 | (?) | Raza Negra, Banks, Expedición Cook, 1769 |
| Brisighelli, Arturo, F1, *t1, 100, *t2, 59, 64, *t3, 45 | (?) | (?) |
| Brocca, Paul, F44, 11 | FRA | Antropólogo |
| Broches, (?), F55, 411 | (?) | Militar, Sta.Cruz, 1893, Tte., Presidio Militar Pto.Sta.Cruz |
| Brodersen, (?), F65, 112 | GER | Comerciante, Hotel Punta del Lago, l., Viedma, socio Jensen |
| Brohme, Federico, F55, 419 | (?) | Comerciante, depósito para el abastecimiento rural |
| Brophy, Francisco, F32, 251 | (?) | Bariloche |
| Broquen, (?), F1, *t4, 208 | ARG | (?) |
| Bros, Lorenzo, F36, 237 | (?) | presenta pedido de concesión a favor de E.Rouquaud |
| Brouwer, Enrique, F6, 26 | NED | (?) |
| Brown, (?), F5, 130 | ENG | Primera Guerra Mundial |
| Brown, Guillermo, F1, *t4, 74, F36, 48, F48, 13 | IRE | Almirante, 1ª flota ARG |
| Brownell, A, F33, 15, 17. | USA | Capitán goleta "John Allyne"USA |
| Brozosky, Roberto, F55, 427 | (?) | Político, Pto.Deseado, 1958, edil |
| Brughera, Jaime, F1, *t2, 75, 131 | (?) | (?) |
| Brumana, Santiago, F55, 411 | (?) | Sta.Cruz, 1903, posee solar en el pueblo |
| Brunel, Asencio, F30, 210, 211, F9, 34, 36, F65, 117, 120-124, F67, 194-196 | URU | Bandido, muerto por gente de cacique Kankel |
| Brunett, Carlos, F9, 25, 27, 35, 36 | (?) | Santa Cruz, 1889 |
| Brunetta, Víctor, F32, 253 | ARG | Destacamento C3, Bariloche, 1906 |
| Bruno, Víctor Hugo, F1, *t4, 338, 341 | URU | (?) |
| Brunswig, Bernardo Otto Fritz, F5, 238 | GER | (?) |
| Brunswig, Ella Hoffmann de, F5, 11-13, 126 | GER | (?) |
| Brunswig, Hermann, F5, 12 | GER | (?) |
| Brusain, Juan , F1, *t4, 118, 344 | URU | Alias "Piojo resucitado" |
| Bruzzoni, Delia Reguero de, F58, 352 | (?) | Docente en Tierra del Fuego |
| Bryce (Lord), (?), F67, 20 | ENG | |
| Bucci, D'artagnan, F55, 442 | (?) | Pionero, Las Heras |
| Bucic, Andrés, F1, *t4, 139, 140, 183, 348, F55, 431 | (?) | San Julián, carnicero, en su chacra fusilan dos obreros |
| Buchan, (?), F19, 54, 55, 58, 59 | (?) | Expedición Cook, 1769 |
| Buchner, (?), F1, *t4, 239 | (?) | Autor de "Luz y Vida" |
| Buckland, Charles, F36, 308 | (?) | pasajero en la Santa Cruz, 1875/11/26 |
| Buen Día, F67, 125, 126 | (?) | Indio, muerto por orden del cacique Mulato |
| Bugallo, Leopoldo, F1, *t2, 131 | (?) | Sociedad Obrera, Comisión |
| Buitrago, (?), F55, 8 | ITA | Ingeniero, realiza estudios sobre el río Negro |
| Bulat, (?), F1, *t4, 157 | (?) | Ea."La Alianza" |
| Bulnes, Gonzalo, F36, 175 | CHI | (?) |
| Bulnes, Manuel, F1, *t4, 26, F36, 104 | CHI | (?) |
| Burgos, Eugenio, F23(supl.), 4 | (?) | Bariloche, 1900, Alumno, Escuela, Parsons Sosa |
| Burlotti, Enrique, F55, 424, 425 | (?) | Pionero, Pto.Deseado, Pj.El Pajonal |
| Burmeister, Carlos Germán C., F44, 10, 11 | GER | Naturalista y médico |
| Burmeister, Carlos V., F55, 410, 424, 425, 429 | (?) | Sta.Cruz, 1903, posee solar en el pueblo, autor de "Puerto Deseado" |
| Burone, Carlos, F1, *t4, 38 | (?) | Diario "La Opinión" |
| Buscovic, Nicholas, F24, 406, 466 | YUG | Trabajador rural, En I., Picton con Pereira, luego en estancia Viamonte |
| Bustamante, Carlota M.G. de, F55, 439 | (?) | Docente, Gob.Gregores, maestra de grado, 1934? ó 1940? |
| Bustamante, Juan Isidoro, F36, 189, 325 | (?) | I., Pavón (F.P.Moreno) |
| Bustamante, Juan, F1, *t3, 109 | (?) | Ea. de Stipicich |
| Bustillo, Alejandro, F47, 68 | ARG | Primer pasajero en tren a Bariloche |
| Bustillo, Exequiel, F32, 268 | (?) | Presidente, Comisión pro Parque Nacional del Sur |
| Bustos, Macedonio, F11, 34 | ARG | Faro, Pta. Lasserre, Acta, I.de los Estados |
| Butache, (?), F55, 442 | (?) | Comerciante, Las Heras, con Beban, almacén de ramos generales |
| Buzzo, Dante, F1*t4, 254 | (?) | (?) |
| Byron, John, F6, 27, F36, 104, F55, 47 | ENG | Marino, abuelo de Lord Byron |
Registros:76
Última actualización 22/12/2000