| PATAGONIA database | Menú Principal > Personas > ebe-erw | ||
| Fuentes-Recopilador | Abreviaturas | Código de Países |
Personas
"Ebe-Erw"
[volver]
| CONVENCIONES | |||
| CH y LL: no se toman como letras separadas en el ordenamiento alfabético. | F11, *t2, 45, 47 fuente 11, tomo 2, páginas 45, 47 |
Fechas: año/mes/día Horas: AM-PM |
? = dato
dudoso (?) = sin dato |
| APELLIDO Y NOMBRE - REFERENCIAS | NAC. | VARIOS |
| Eberhard (o Eberhardt, Ermann), Hermann (Germán), F40;36(foto), F1, *t1, 38, F11, 58, 59, 60, F55, 405, 418, F171, 233 | GER | Marino, estanciero, Sta.Cruz, Ea."Chimen Aike, 1886 proviene de Malvinas. |
| Eberhard, Margarina de, F40;36(foto) | (?) | Esposa |
| Echazú, Tomás, F1, *t2, 76, 117, 134, 147, *t3, 40-42, *t4, 53 | (?) | Policía, sargento, fusilamientos |
| Echeluz, Martín C., F23(supl.), 9 | (?) | Correos y Telégrafos, Jefe, Bariloche, 1903 |
| Echevarría, F5, 102 | ESP | Poblador, vasco, zona Lago Ghio, Santa Cruz |
| Echeverría, Antonio, F1, *t1, 20, *t2, 327, 328, *t4, 136, 138, 346 | CHI | Trabajador, huelguista, fusilado, Puerto Deseado |
| Echeverría, Juan, F1, *t1, 186, 187, *t3, 280, *t4, 340 | (?) | Boliche, "Piedra Grande", Lago Argentino |
| Echeverría, Mario, F1, *t4, 44, 116, 171, 172 | (?) | Docente, Colegio Salesiano, Río Gallegos |
| Eckerley, (?), F55, 411 | (?) | Médico, Sta.Cruz, 1893, Presidio Militar Pto.Sta. Cruz |
| Eduardo VII, F44;17 | ENG | Rey, arbitraje de límites con Chile |
| Eggers, Conrado, F23(supl.), 4, 16 | GER | Pionero, Bariloche, Estancia"Huemul", 1892 |
| Eguía, Manuel, F36, 126, 127, 139, 163, 218-221 | (?) | Agrimensor, 1856-75, a cargo servicio meteorológico, amistad con Mitre y Piedra Buena |
| Eike (o Eick), Guillermo, F55, 440, F171, 234 | (?) | (1921) Médico de Río Chico, (1923) Gob.Gregores, certifica defunción |
| Eizaguirre, Juan Manuel, F11, 31, 40 | (?) | Penal, Isla de los Estados, Popper |
| Elbourne, Heriberto J., F1, *t1, 88, 103, 207, *t2, 41-43, 51, 71, 352, *t3, 11, *t4, 88, F55, 415, F171, 235 | ENG | (1914) integró mesa receptora de votos para elección de Concejales. Comerciante, Presidente Club Inglés, Río Gallegos, Pto.Sta.Cruz, Club Sportivo Santa Cruz |
| Elcano, Juan Sebastián, F6, 21, F30, 13, 18-20, F55, 47, 569 | ESP | Navegante, Magallanes, 1519, Loaisa, 1525 |
| Elflein, Ada María, F23(supl.), 9, 14, F32, 260 | ARG | Escritora, Bariloche, 1916 |
| Elgorriaga, Juan, F30, 13 | ESP | Maestre, Exped. Magallanes, apuñalado, 1519 |
| Elías, (?), F171, 236 | (?) | Carrero de la tropa de carretas de Don Emilio Amado. En la "Bajada de Miguez" se le rompieron los frenos, la carrera se desbarrancó y Elías perdió la vida |
| Elias, José, F1, *t2, 85 | (?) | Trabajador, muerto en tiroteo, Puerto Buenos Aires |
| Elizalde, Pedro, F23(supl.), 8, F32, 226, 234 | ESP | Alcalde, Comallo, Río Negro, 1892 |
| Elizondo, (?), F58, 245 | (?) | Penado, se entrega al "Azopardo" en C., Pickersill, I. de los Estados 1903 |
| Elizondo, (?), F1, *t2, 345, 346 | (?) | Trabajador, huelguista, fusilado, marinería |
| Elizondo, Ramón, F1, *t2, 343, *t4, 346 | URU | Trabajador, huelguista, fusilado, Puerto Deseado |
| Ellis, Charlie, F65, 73-75 | ENG | Cocinero, con Madsen, antes en Malvinas |
| Ellis, John, F80 | ENG | Colonos galeses del "Mimosa", 1865, de Liverpool, (38) |
| Ellis, Frances, F80 | ENG | Colonos galeses del "Mimosa", 1865, de Llanfechan, Maldwyn, (27) |
| Ellis, Richard, F80 | ENG | Colonos galeses del "Mimosa", 1865, de Llanfechan, Maldwyn, (27) |
| Ellis, Thomas, F80 | ENG | Colonos galeses del "Mimosa", 1865, de Liverpool, (36) |
| Ellsworth Lay, William, F30, 212, 213 | USA | Bandido, "Pandilla Salvaje", Preso en USA |
| Elordi, Antonio, F11, 43 | (?) | Prefectura, Ayudante, Isla de los Estados |
| Elordi, Eduardo, F27, 2, F32, 259 | (?) | Gobernador, Neuquén, Roosevelt, 1913 |
| Elormendy, Enrique Antonio, F1, *t3, 258 | (?) | Militar, Ejército, soldado, caso Maldonado |
| Elsegood, (?), F8, 51, 52, 53 | (?) | Marino, Piloto, Exped.Descalzi, Río Negro, 1833 |
| Eluki, Estanislao, F1, *t4, 346 | POL | Trabajador, rural, peón, fusilado |
| Emerson, Pedro, F58, 429 | (?) | Director, Observatorio Magnético, I., Año Nuevo 1914 |
| Emilio, F24, 206 | Indio aush, viaja a Buenos Aires | |
| Encina, Francisco A., F36, 352 | CHI | Historiador |
| Enorissa, Arturo, F1, *t1, 154 | (?) | Preso, Puerto Deseado |
| Enriques, (?), F1, *t4, 177 | (?) | Gendarme, Argüello |
| Entraigas, Benigno, F36, 368 | (?) | Embarcado, padre de Raúl académico de historia |
| Entraigas, Raúl A.(SDB), F1, *t4, 322, F36, 7, 65, 67, 75, 84, 94, 97, 102, 310, 358, 364, 377, 386, 409, F171, 238 | (?) | Religioso, sacerdote salesiano, historiador patagónico |
| Entraygues, Jean Antoine, F36, 368 | FRA | Colonizó zona San Javier, padre de Benigno |
| Epumer, F36, 362 | Indio, cacique | |
| Erasso, Ramón, F171, 239, 377 | ESP | (1926) Médico de San Julián |
| Erath, Martín, F30, 243 | GER | Pionero, Río Pico |
| Erdmann, Federico, F28, 728 | (?) | Militar, Marina, Teniente, Nahuel Huapi, 1883 |
| Erdman, Juan R., F55, 437 | (?) | Profesional, Docente, Cte.Piedra Buena, Instituto de Enseñanza Libre, 1957 |
| Errázuriz Zañartu, Federico, , F36, 199, F67, 96 | CHI | Presidente de la República, 1871-1876 |
| Errázuriz Echaurren, Federico, F24, 140, F39;31-33, 35;F40;38, 40, 41, 44, F44, 17 | CHI | Político, Presidente de la República, 1896-1901 |
| Ertz, (?), F5, 87, 89, 141, 159 | (?) | Habitante, Valdivia, Chile |
| Errea, Ramón, F1, *t4, 109, 343 | (?) | Militar, Ejército, soldado, 1921, Tres Arroyos |
| Erwin, José, F24, 30, 32 | ENG | Carpintero, con Gardiner, 2do. Viaje |
Última actualización 22/09/2011