| PATAGONIA database | Menú Principal > Personas > feu-fos | ||
| Fuentes-Recopilador | Abreviaturas | Código de Países |
Personas
"Feu-Fos"
[volver]
| CONVENCIONES | |||
| CH y LL: no se toman como letras separadas en el ordenamiento alfabético. | F11, *t2, 45, 47 fuente 11, tomo 2, páginas 45, 47 |
Fechas: año/mes/día Horas: AM-PM |
? = dato
dudoso (?) = sin dato |
| APELLIDO Y NOMBRE - REFERENCIAS | NAC. | VARIOS |
| Feu, Antonio, F1, *t2, 220, *t4, 155, 159 | (?) | Estanciero, Río Seco |
| Feu, Francisco, F55, 410 | (?) | Sta.Cruz, 1903, posee solar en el pueblo |
| Ficarelli, Pedro, F171, 283 | (?) | (1929) Piloto de Aeroposta |
| Fich, Miguel, F1, *t1, 201 | (?) | Estanciero |
| Fierro, Alejandro, F36, 343, 352, 371 | (?) | Ministro, tratado Fierro-Sarratea |
| Fierro, Juan, F171, 284 | (?) | (1915) Intendente de Río Gallegos |
| Figueroa Alcorta, José, F1, *t1, 24, F32, 274 | (?) | Presidente Argentino 1906-1910 |
| Filatti, Fernando, F55, 417 | (?) | Río Gallegos, 1897, posee solar |
| Filgueiras (o Figueiras), Felipe, F1, *t2, 119, *t3, 196 | (?) | Detenido, Santa Cruz, Policía, Buenos Aires |
| Filipowicz, César, F171, 285 | (?) | (1930) integró el primer cuarteto de cuerdas de Santa Cruz: Otto Fabri primer violín, Walter Roil segundo violín, Filipowics chelo y Armudio Manuelides viola. En ocasiones acompañó la pianista Victoria Fadul. |
| Fillmore, (familia), F11, 86, 88 | Bóer | Pioneros, Chubut |
| Fillos y Lamas, Joaquín, F36, 238 | (?) | Beneficiado concesión de tierras, 1872/06/11 |
| Finger, Charles, F67, 65-67, 83 | (?) | Boliche cerca Ea."Laguna Romero" CHI, escritor? |
| Fingler, (?), F30, 222 | USA | Peón rural, Zona, Nahuel Huapi |
| Finoquetto, Juan, F6, 108 | (?) | Policía, Comisario, Valle del Chubut, 1881 |
| Fiol, José, F67, 76, 77 | ESP | Estanciero, Ea."Dinamarquero" CHI, en sociedad con otro catalán |
| Fiorentino, Francisco | (?) | (1929) En tal año debutó como cantor de tangos en un cabaret de Río Gallegos (Zapiola y Corrientes) propiedad de María Gómes |
| Fiori, Alfredo, F1, *t1, 147, *t2, 18, *t4, 144 | URU | Huelguista, Federación de Carreros, Secretario, San Julián |
| Fique, Luis, F11, 34, F55, 423, F58, 356 | (?) | Prefectura, Ayte., T.del Fuego, Pto.Deseado, náufrago del "Magallanes", acta, Faro, Pta.Lasserre, Comisión exam. alumnos escuela primaria, T. del Fuego 1903 |
| Fisch, James, F48, 13 | (?) | Militar, marino, marinero, en la "Chubut" |
| Fisch (o Fish), Ricardo A., F1, *t1, 43, F36, 112, 168 | (?) | Doctor, colaborador revista"Argentina Austral", describe salinas, zona I., Pavón |
| Fischer, Oscar, F44, 67, 70, 71, 105, 106, 109, 110, 131, 149, 160, 165, 167, 168, 175, 183 | DEN | Explorador, al servicio de CHI.En 1894 cruza por la zona del Lacar |
| Fischer (o Fisher), Pablo (o Fernando), F1, *t2, 323, 332, 333, 335, 348, 352, *t3, 55, *t4, 125, 128, 129, 133, 183, 347, 348, F171, 287 | (?) | Militar, soldado, C.10, muere, Estación Tehuelches |
| Fitz Roy, Robert, F24, 21-25, 27, 28, 33, 56, 77, 78, F36, 18, 23, 45, 47, 104, 123, 184, 263, 273, 317, 326, F44, 15, F48, 11, 12, 14-18, 22, 23, F55, 47, F67, 25, F171, 288 | ENG | (1834) Alte.al mando de la nave de guerra "Beagle". Apoyó la usurpación de Malvinas. Levantó cartografía de la costa patagónica |
| Fjell, Olaff, F55, 431 | (?) | San Julián, 1903, posee solar en el pueblo |
| Flak, Dora, F30, 233 | USA | Escritora, Folletines, Cassidy y Sundance, Ancianos |
| Flekker, (?), F1, *t2, 345, *t4, 15, 41, 45, 48, 55, 67-70, 183, 344 | NOR | Estanciero, Muerto, Huelguista, Uruguayo, Franco |
| Fleming, Juan, F24, 83 | ENG | Yerno del capitán McAdam del "San Rafael" |
| Fletcher, (?), F6, 29 | (?) | Integrante, Expedición Drake |
| Fleuret, Julio Nicolás, F171, 289 | (?) | Nació en las islas Malvinas. Era descendiente de colonos franceses. Arribó a Santa Cruz a fines del siglo XIX desempeñándose como administrador de estancias. En los registros de Malvinas figura como "gaucho" de profesión. |
| Fleyre, Cecilio, F1, *t4, 89, 90, 340 | (?) | Comerciante, Hotelero, Clausurado, Zona Lago Argentino |
| Fliess, Enrique, F11, 40, 41, 42, F58, 243, 245, F171, 290 | (?) | (1899) Militar, Marina, Tte.de Fragata, 1902, Cmte."Ushuaia". Hizo relevamiento hidrográfico del río Santa Cruz |
| Flores de León, Diego, F32, 17 | ESP | Maestre de Campo, Descubridor, Nahuel Huapi, Error |
| Flores de Valdez, Diego, F30, 34 | ESP | Expedición, Sarmiento de Gamboa, 1581, Jefe |
| Flores, J., F1, *t2, 52 | (?) | Integrante, Gremio, Mecánicos-Chauffeurs y Anexos |
| Flores, José María, F171, 291 | (?) | (1930) Ayudante. Correo de Río Gallegos |
| Flores, Luciano, F171, 292 | (?) | (1833) Gaucho sublevado en Malvinas contra los ingleses |
| Flores, Pablo, F55, 410 | (?) | Sta.Cruz, 1903, posee solar en el pueblo |
| Flores Simonet, Francisco, F1, *t2, 118, *t3, 15 | (?) | Huelguista, Expulsado, Santa Cruz, Paris, Fed. Obrera |
| Florido, Carlos, F1, *t1, 33 | (?) | Militar, Marina, Cap.Frag., Ex Gobernador de Tierra del Fuego |
| Fonck, Francisco, F36, 87, F44, 84, 85 | CHI? | Exploración, L., Nahuel Huapi, 1856 |
| Florido, Pedro, F36, 68 | (?) | Militar, Marina, Capitán |
| Font, José, F55, 428 | Gerente, Pto.Deseado, en la Anónima | |
| Font, José Antonio, F1, *t1, 20, *t2, 112, 113, 142, 145, 201, 216, 223, 226, 227, 276, 309, 315, 321, 322, 324, 325, 332-335, 339, 341, 342, , 343, 345, 348, *t3, 34, 55, 62, 65, 66, 121, 123, 198, 229, *t4, 13, 17, 18, 41, 56, 61, 118, 122-140, 144, 155, 156, 183, 197, 201, 322, 323, 329, 345-347, 354, F171, 293 | ARG | Huelguista, Dirigente, Fusilado, Carrero, Jaramillo |
| Fontana, Jorge Luis, F6, 113, F36, 410 | Gobernador, Chubut | |
| Fontana, Luis, F44, 11, 110, 111, 147, 148 | ARG | Militar, Cnel., naturalista por vocación |
| Fonte, Alfredo, F1, *t1, 115-117, 134, 145, 155, 162, 165, 170, 181, 185, 188, 200, 203, 214, *t2, 10, 46, 101-103, 109, *t3, 54, 55, 113, 124, 125, 172, 194, 227, *t4, 39, 40, 45, 48, 54, 98, 295 | ITA | Carrero, Pte."Consejo Rojo", Ex presidiario |
| Fontrier, Camilo, F9, 34 | (?) | Secretario de Gobierno - Territorio de Sta. Cruz 1897 |
| Foppiano, (?), F1, *t4, 307 | POR | Comisario - policía de Buenos Aires |
| Forbes, Rosa, F30, 255 | ENG | Periodista, Describe a "La inglesa" |
| Forchiassin, Remigio, F171, 294 | (?) | (1930) Encargado de Estafeta de Piedra Clavada |
| Ford, Bill, F67, 231 | (?) | Solicita título para isla Doble, L., San Martín |
| Ford, D., F11, 34 | ARG | Firmante acta puesta en func. faro Pta. Lasserre, Isla de los Estados |
| Forés, Juan, F58, 428 | (?) | Escribiente, Cárcel de Reincidentes, Ushuaia, T. del Fuego 1914 |
| Forgacs, (?), F55, 432 | (?) | Religioso, San Julián, dirige colegio salesiano |
| Formel, Máximo, F30, 210 | (?) | Asesinado, supuestamente por Brunel en R. Gallegos |
| Formenti, José Alberto, F171, 295, 377, 490 | (?) | (1934) Se radicó en El Calafate. El nombre del hospital de dicha localidad, es un homenaje a su trayectoria |
| Fort, (?), F30, 235 | USA | Trabajador rural - colonias de la Provincia de Santa Fe, Interviene en ataque a toldería de Malabrigo |
| Forte, Simón, F1, *t3, 230, *t4, 112 | (?) | Esquilador, prensador, moreno mota, huelguista fusilado por Sotuyo |
| Fortshire, (?), F30, 235 | USA | Trabajador rural, colonias de Prov. de Santa Fe, Interviene en ataque toldería de Malabrigo |
| Fortunato, Angela, F1, *t2, 359 | (?) | Modista, pupila de prostíbulo "La Catalana", San Julián - Se niega a atender soldados, detenida |
| Fosatti, Juan, F40, 41, 46 | (?) | Religioso, embarca en el "Patria" |
| Fósbery, Mariano, F23(supl.), 4, 8, F32, 247, 250 | (?) | Mayor de ejército, 9no.de Caballería, 1899, Ubicado en "2 de Abril", hoy Dina-Huapi |
| Foster, (?), F1, *t2, 65 | USA | Juez - Homenaje a Gral. Pershing, En discurso destaca la Liga Patriótica Argentina |
| Foster, Maud, F1, *t2, 359 | ENG | Pupila del prostíbulo "La Catalana", San Julián - Se niega a atender soldados, detenida |
Ultima actualización 23/09/2011