| PATAGONIA database | Menú Principal > Personas > lei-lew | ||
| Fuentes-Recopilador | Abreviaturas | Código de Países |
Personas "Lei-Lew"
[volver]
| CONVENCIONES | |||
| CH y LL: no se toman como letras separadas en el ordenamiento alfabético. | F11, *t2, 45, 47 fuente 11, tomo 2, páginas 45, 47 |
Fechas: año/mes/día Horas: AM-PM |
? = dato
dudoso (?) = sin dato |
| APELLIDO Y NOMBRE - REFERENCIAS | NAC | VARIOS |
| Leiton, (?), F36, 367 | CHI | Amotinado, Punta Arenas, CHI, desembarcado en Loc., C.de Patagones |
| Leiva, (?) , F1, *t2, 192 | (?) | Columna huelguista zona Río Chico |
| Leiva, Antonio, F1, *t1, 20, *t2, 334?, 343, *t3, 104, *t4, 41, 123, 126, 131, 135, 346, 347 | (?) | Huelguista fusilado en Jaramillo |
| Leiva, Dolores, F1, *t2, 215 | (?) | Militar, Soldado |
| Leiva, Luis Alberto, F1, *t4, 201 | (?) | Concejal justicialista, Río Gallegos |
| Leiva, José, F55, 410, 431 | (?) | Sta.Cruz, 1903, posee solar en el pueblo |
| Leiva, Manuel, F1, *t2, 209 | CHI | Huelguista fusilado en Ea. "Bella Vista" |
| Leiva, Miguel, F1, *t2, 216 | (?) | Soldado |
| Leluwhachin, F24, 216, 219, 246, 247, 267, 370, 422, 428, 436, 437 | India ona, mujer de Tininisk, única hechicera | |
| Lemon, William, F36, 21, 63 | IRE | Marino, Cap. Nave Christophe, relación con Piedra Buena niño, Pt., C.de Patagones |
| Lencinas, (?), F1, *t4, 57 | (?) | Militar, junto con Varela subleva el C7 - 1905 |
| Lenin, Nicolás, F1, *t4, 307 | RUS | Jefe del partido bolchevique- Preside URSS - (1870-1924) |
| Lennuyeux, (?), F36, 240 | (?) | Hija mayor de Ernesto Rouquaud, viuda |
| Lenzi, Juan Hilarión, F1, *t1, 36, *t3, 211, 212, F11, 56, 58, F36, 187, 349 | ARG | Periodista, historiador, siendo conscripto escapa del transporte "Patagonia" |
| Lenzi, Mario Luis; F55, 31 | ARG | Sta. Cruz, hijo de Juan Hilarión, santacruceño |
| Lenzner, Pablo, F1, *t1, 32, 166, 188, 208, 263, *t3, 79, 256 | GER | Estanciero, Ea."El Librum", Ea."Cañadón Fabre" |
| León, Anacleto, F55, 410 | (?) | Sta.Cruz, 1903, posee solar en el pueblo |
| Leoz, Anacleto, F11, 57, F55, 408 | ESP | Pionero, zona río Santa Cruz |
| Leoz, Julián, F55, 410 | (?) | Sta.Cruz, 1903, posee solar en el pueblo |
| Lerchundi, María (?) de, F55, 432 | (?) | San Julián, comisión pro colegio María Auxiliadora |
| Lerglier, Enrique, F36, 88 | FRA | Explora con Guillermo Cox, 1862 |
| Leroux, Eugenio, F55, 410-412 | (?) | Militar, Sta.Cruz, 1895 , Cap.Frag., reemplaza a Recalde en Presidio Militar de Pto. Santa Cruz.1903, Posee solar en el pueblo |
| Leston, (?), F1, *t3, 197 | (?) | Miembro de la Sociedad Obrera, le destruyen el camión a golpes de maza |
| Lett, Francis, F36, 21 | (?) | Misionero anglicano, 1863, Pt., C.de Patagones, se refiere a James Harris, que muere pobre en 1868 en Buenos Aires |
| Levalle, Nicolás, F36, 362 | (?) | Militar, ejército, coronel |
| Levallois y Guevara, F55, 431 | (?) | Comerciantes, San Julián, 1903, grasería de Punta Owen |
| Lewis, (?), F24, 45, 53, 60 | (?) | Esposa de Santiago |
| Lewis, Anne, F80 | ENG | Colonos galeses del "Mimosa", 1865, de Abergynolwyn, (35) |
| Lewis, Francisco Ooshooia, F24, 50, 60 | (?) | Hijo menor, nacido en I., Keppel, bautizado en Ushuaia |
| Lewis, Frank O., F55, 405, 410, F67, 255, 257-259 | (?) | Estanciero, varias estancias, una, "La Margarita", Sta.Cruz, 1903, posee solar en el pueblo |
| Lewis, Frank (Frank Ushuaia), F36, 291, F58, 259 | ARG | Hijo de pioneros, 1er.hombre blanco que nace en I., Grande de Tierra del Fuego? (o Tomás Despard Bridges?) |
| Lewis, Guillermo, F1, *t2, 195, F55, 405, 411 | (?) | Sta.Cruz, 1903, posee solar en el pueblo, estanciero, Ea."Cañadón Toro", prisionero de los huelguistas, |
| Lewis, Guillermo, F24, 45, 60 | (?) | Hijo de Santiago |
| Lewis, Mary, F80 | ENG | Colonos galeses del "Mimosa", 1865, de Mountain Ash |
| Lewis, Santiago, F24, 45, 48, 49, 53, 54, 60 | (?) | Carpintero, en Keppel, luego Ushuaia, de nuevo a Keppel |
Registros: 35
Última actualización: 12/02/2001