| PATAGONIA database | Índice > muertos |
| Fuentes-Recopilador | Abreviaturas | Código de Países |
MUERTOS
(Que no lo fueron por fusilamiento o asesinato)
| Apodo: "Oreja Negra", F1, *t4, 125, 345 | Cañadón del Carro | (?) | Combate con fuerzas de Varela, herido muere en Ea. Gamarra | ||||||||||||
| Artaza, (?), F1, *t1, 186-188, 201 | Río Centinela | (?) | Policía. por gente del "68" | ||||||||||||
| Becerra, José, F1, *t4, 125 | Cañadón del Carro | (?) | Combate con fuerzas de Varela | ||||||||||||
| Bozán, Ernesto, F1, *t4, 67 | El Cerrito | ARG | por gente del "68". Policía. | ||||||||||||
| Caranta, José, F1, *t2, 134, 147 | Ea. "Bremen" | ARG | Por los Schroeder | ||||||||||||
| Campos, (?), F1, *t1, 166 | El Cerrito | (?) | por gente del "68". Policía, agente | ||||||||||||
| Denis, Pedro, F1, *t3, 198 | Jaramillo | ARG | Policía, agente | ||||||||||||
| Fischer, Pablo (o Fernando), F1, *t2, 323, 332, 333, 335, 348, 352, *t3, 55, *t4, 125, 128, 129, 133, 183, 347, 348 | Estación Tehuelches | ARG | Militar, soldado, C.10 | ||||||||||||
| Flekker, (?), F1, *t2, 345, *t4, 15, 41, 45, 48, 55, 67-70, 183, 344 | Estancia Flekker | NOR | Por huelguista Franco | ||||||||||||
| Freyer Suárez, Julio Nicasio, F1, *t2, 165, 302, *t4, 100, 101, 352 | (?) | ARG | Herido, pasa a Chile- Muere en Pta. Arenas | ||||||||||||
| Garcillazo, Ramón, F1, *t2, 229, 239, 240 | Estancia Tirachini | (?) | (?) | ||||||||||||
| Gracián, Zacarías, F1, *t1, 166, 167, 169, *t2, 59, *t4, 337-339 | El Cerrito | (?) | Por comisario Ritchie | ||||||||||||
| Martínez García, Benito, F1, *t2, 134, 147 | Estancia Bremen | ESP | (?) | ||||||||||||
| Molina, Pablo, F1, *t2, 181 | Paso Ibáñez | (?) | Capataz estancia "La Barrancosa", rehen, por marinería | ||||||||||||
| Montenegro, (?), F1, *t2, 219, 246, *t3, 68, *t4, 183 | (?) | ARG | Cabo 1ro., C.10, muerto "accidentalmente" por soldado Peralta | ||||||||||||
| Morón, (?), F1, *t3, 258 | (?) | ARG | Gendarmería, Subteniente, muerto por STte.Viñas, hermano del Juez | ||||||||||||
| Nasif, José, F1, *t4, 99, 101, 341 | Punta Alta | SYR | Por comisario Douglas Price | ||||||||||||
| N.N., F1, *t4, 110 | Estancia Anita | (?) | Por Sto. Morán, cuando detenido trató de escapar | ||||||||||||
| Olmedo, Domingo Faustino, F1, *t1, 154 | Puerto Deseado | (?) | Por policía y Círculo Argentino | ||||||||||||
| Ríos, Armando, F1, *t4, 125 | Cañadón del Carro | (?) | Combate con fuerzas de Varela | ||||||||||||
| Robins, Harold, F1, *t4, 92 | (?) | ENG | Suicida, Embajada, lo da como muerto por los huelguistas | ||||||||||||
| Senecovich, Rodolfo, F1, *t1, 162, 163, 167, *t4, 41, 67 | "El Cerrito" | (?) | por gente del "68". Policía, agente |
ASESINADOS
| APELLIDO Y NOMBRE - REFERENCIAS | LUGAR | NAC. | VARIOS |
| Albarracín, Mateo, F1, *t3, 276, 278, *t4, 175, 180 | Lago Argentino | (?) | Por policía. Campañista |
| Crocha, Antonio, F1, F1, *t3, 276, 277, 278, *t4, 175, 181 | Lago Argentino | (?) | Por Policía. Esquilador |
| Dehesa, León, F1, *t3, 275-280, *t4, 175, 180 | Lago Argentino | (?) | Por Policía. Ovejero |
| Gesenko, Miguel, F1, *t2, 72, 73, *t3, 231-235, 238-242, 249, *t4, 220 | Pto. Santa Cruz | RUS | Por comisario Sotuyo |
| Islas, Domingo, F1, *t3, 231-235, 238-240, 242, *t4, 220 | Pto. Santa Cruz | (?) | Por comisario Sotuyo |
| Lagos, (?), F1, *t2, 156 | Punta Alta | (?) | Por comisario Douglas Price |
| Mancilla, Oscar Manuel(o Manuel Mansilla), F1, *t2, 165 | Punta Alta | (?) | Por comisario Douglas Price |
| Morón, (?), F1, *t3, 258 | Río Gallegos | ARG | Por STte. Antonio Viñas, gendarmería |
| Nievas, José Manuel, F1, *t1, 147 | San Julián | (?) | Trabajador de playa, tiro por la espalda |
| Nigl, Ella, F1, *t3, 244 | (?) | GER | Esposa de comisario Sotuyo, asesinada por él |
HERIDOS
| APELLIDOY NOMBRE - REFERENCIAS | LUGAR | NAC | VARIOS | ||||||||||||
| Avendaño(o Aveldaño), Eduardo, F1, *t2, 220, *t3, 110, F1, *t4, 157-159 | Ea. "La Alianza" | CHI | Detenido en estancia de Feu | ||||||||||||
| Echazú, Tomás, F1, *t2, 76, 117, 134, 147, *t3, 40-42, *t4, 53 | (?) | Por Benito Granja. Policía, sargento | |||||||||||||
| Falcón, N., F1, *t3, 198 | Puerto Deseado | ARG | Policía, Agente | ||||||||||||
| Lagos, José (o Ramón), F1, *t2, 156, 165, *t4, 99, 103 | Punta Alta | (?) | Por comisario Douglas Price | ||||||||||||
| Lastra, (?), F1, *t3, 259 | Hotel La Esperanza | CHI | Por partida de gendarmería volante | ||||||||||||
| Maldonado, Francisco, F1, *t3, 258 | Río Gallegos | ARG | Por conscriptos del C10. Guardiacárcel | ||||||||||||
| Micheri, Pedro José, F1, *t1, 128, 149, 155, 157-164, 167, 175, 183, 201, 202, 214, 216, *t2, 21, 101, *t3, 54, 172, *t4, 47, 105, 332, 336 | El Cerrito | (?) | Por gente del "68". Policía, Comisario | ||||||||||||
| Nasif, (?), F1, *t4, 99 | Camino a Punta Alta | Por comisario Douglas Price | |||||||||||||
| Peralta, Miguel (o Fidel), F1, *t1, 165, 166, 168, *t4, 53 | El Cerrito | (?) | Policía, sargento, con Micheri en El Cerrito, le tienen que amputar el brazo derecho | ||||||||||||
| Pereyra, (?), F1, *t1, 166 | El Cerrito | (?) | Por gente del "68". Policía, sargento | ||||||||||||
| Pereyra, Alfredo, F1, *t2, 255, 258 | El Perro | ARG | Conscripto, recibe dos heridas de bala en brazo izquierdo | ||||||||||||
| Pérez Millán Temperley, Jorge, F1, *t1, 158, 161, 162, 164, 167, 202, 204, 216, *t4, 41, 44, 47, 48, 53, 54, 66, 67, 207, 244, 245, 249, 250, 252, 253, 255, 259, 264, 276, 285, 295, 296-300, 303, 304, 310-317, 336, 359-361 | El Cerrito | ARG | Por gente del "68". Gendarme, asesina a Wilckens | ||||||||||||
| Ritchie, Diego, F1, *t1, 166 | El Cerrito | (?) | Por gente del "68" | ||||||||||||
| Segura, Casimiro, F1, *t4, 343, 344 | (?) | (?) | Trabajador, capatáz, Ea."Lago Belgrano", muchos años en Ea. "Bricich", fusilado, Bella Vista, mal herido logra salvar la vida | ||||||||||||