| PATAGONIA database | Menú Principal > Embarcaciones > "A" | ||
| Fuentes-Recopilador | Abreviaturas | Código de Países |
Embarcaciones
"A"
[volver]
| CONVENCIONES | |||
| CH y LL: no se toman como letras separadas en el ordenamiento alfabético. |
F11, *t2, 45, 47 fuente 11, tomo 2, páginas 45, 47 |
Fechas: año/mes/día Horas: AM-PM |
? = dato
dudoso (?) = sin dato |
| NOMBRE | TIPO | NAC | VARIOS | REFERENCIAS |
| (?) | Bergantín | ESP | Se hunde en temporal, 1557, Exp. J.F.Ladrillero | F30, 26 |
| (?) | Fragata | ENG | 1894, se avista O. de C., San Diego, abandonada | F58, 235 |
| (?) | Paquete | ENG | Agosto 1871, salva a Piedra Buena y su tripulación de situación peligrosa | (?) |
| (?) | Buque abandonado | (?) | 1863, visto sin gobierno ni tripulación | F58, 235 |
| (?) | (?) | NZL | Hacia ENG, recoge náufragos del "San Rafael" | F24, 81 |
| (?) | Cúter | ARG | (?) | F24, 121 |
| (?) | Velero | ENG | Fines 1874, de Malvinas, en Rawson carga 30 vacas lecheras, no regresa a su destino | F165,162 |
| (?) | Vapor | FRA | Naufraga, cerca boca Eo. Magallanes, 1884 | F24, 124 |
| (?) | Cúter | CHI? | Se hunde en Ba. Moat | F24, 179-181 |
| (?) | Barcaza | 8 Tn., construída por T.Despard Bridges | F24, 190 | |
| (?) | Goleta de madera | (?) | Máquinas de coser a mano y lámparas de bronce a kerosene. En Punta Bajos, Caleta Valdés. Placa de bronce: Glasgow 1888. | F165,148 |
| "1º de Mayo" | Transporte naval | ARG | (?) | F40, 48 |
| "25 de Mayo" | Crucero | ARG | Div.Río de la Plata. mayo 15 de 1890 hasta enero 13 de 1893, oficial José Ma.Mascarello | F40, 40, 44,F165,174 |
| "9 de Julio" | Crucero | ARG | Div.Río de la Plata | F40, 40, 44 |
| "Admiral Karpfanger" | Buque escuela | GER | Desaparece con 300 tripulantes | F36, 68 |
| "Adolfo" | Goleta | (?) | 101 tns.,Adquirida por Rook, Parry y Cía. junto a la "Irene". Cap.J.Gobby | F165,163,166 |
| "Adventure" | Velero 3 palos | ENG | Capitán: Parker King - 330 Tn. | F6, 85 |
| "Affghan" | (?) | USA | 1853, se salvó a los tripulantes | F58, 234 |
| "Aladín" | (?) | DEN | Naufraga I., de los Estados, capitán Müller, piloto P.H. Nicholls USA | F36, 27 |
| "Alfa" | Cúter | ARG | En río Santa Cruz 1921 | F1, *t2, 195 |
| "Alice" (Rodolfo Alice?) | Lugie | (?) | Al servicio de la colonia galesa, cap.John Guilgrest, cap.W.J.Rogers | F165,163,169 |
| "Alida" | (?) | CHI | 1900, perecen cuatro tripulantes | F58, 235 |
| "Alm" | Buque | NOR | Arrendado por Braun y Blanchard, 1907 | F1, *t1, 36 |
| "Almirante Brown" | Crucero | ARG | En Pto. Santa Cruz en 1921 - Cap. de Frag. Dalmiro Sáenz | F1, *t2, 89, 104, 127, 139, 141, 180, 193, *t3, 14, 66, 80, 233, 286 |
| "Allen Gardiner" | Goleta | ENG | 88 tn. de desplazamiento, 1871 en isla Picton | F24, 15, 17, 18, 34, 36-42, 44, 45, 47-50, 52, 60, 61, F36, 33 |
| "Allen Gardiner" II | Velero pesquero | ENG | 41 tn., comprado en ENG, capitán Willis | F24, 61, 62, 82, 86-88, 100, 104, 105, 107, 111, 116, 127, 128, 130 |
| "Allen Gardiner" III | Goleta, hélice a vapor | En 1885 | F24, 127-132, 137, 141, 142, 155, 159, 160 | |
| "Amadeo" | Buque a vapor | CHI | Prop. José Menéndez - 850 Tn. | F1, *t1, 35 |
| "Amalia" | Cúter | (?) | 8 tns., servicio con Carmen de Patagones. Rook, Parry y Cía. | F165,163 |
| "Amalia" | Queque | ARG | 61 tns., cap. F.Chiesa. | F165,167 |
| "América" | (?) | FRA | 1871, se pierde un hombre | F58, 235 |
| "América" | Transporte | (?) | Tropas y enseres de la Armada Nacional. Cerca de Punta Delgada | F6, 90,F165,149 |
| "Americano" | Carga y pasaje | CHI | Soc. Anónima (J. Menéndez) 1914 | F1, *t1, 37 |
| "Amry Wilson" | (?) | ENG |
1867 |
F58, 235 |
| "Amy" | Fragata | DEN | Se hunde en Isla de los Estados, 1894/08/08 (ó 1894/07/19), los 20 hombres salvados | F11, 29 (mapa), F58, 233, 235 |
| "Ana" | Barca | ITA | Se hunde en Isla de los Estados, 1885/01/20, salvados los 14 hombres | F11, 29 (mapa), F58, 232 |
| "Angamos" | Transporte naval | CHI | (?) | F39, 31 |
| "Animos Gorn" | Velero | (?) | 700 tns., cap. Bernardo Zielke | F165,167 |
| "Anita" | (?) | CHI | Propietario Nogueira, contrata gobernador Viel | F36, 208 |
| "Anita" | Ballenera | ARG | Tumbada en la playa, Loc., Monte Hermoso, socorre la Cabo de Hornos, 1881/07/25 | F36, 370 |
| "Ann and Julio" | Bergantín | USA | Capitán McAllister, puerto El Callao, 1850 | F33, 196 |
| "Anne Richmond" | Barca | ENG | Loc., Pt.:Liverpool, se hunde G., San Matías, carga carbón, incendio, Piedra Buena rescata náufragos | F36, 328, 329, 335, 385 |
| "Antartic" | (?) | (?) | (?) | F6, 96 |
| "Antártico" | (?) | CHI | 1913, vara en I., Picton | F58, 236 |
| "Antonietta | (?) | ITA | Naufraga, Smyley, tripulantes a Pt., Montevideo | F36, 32 |
| "Antonio" | Remolcador | CHI | Prop. Braun y Blanchard | F1, *t1, 35 |
| "Antonio Dodero" | Pailebot | ARG | 93 tns., cap.J.Ferrari | F165,167 |
| "Anunciada" | Carabela | ESP | Segunda embarcación que avista las Islas Malvinas | F6, 21, F30, 19 |
| "Aracán" | (?) | FRA | 1864, perece un tripulante | F58, 235 |
| "Araucania" | Vaporcito | CHI | Braun y Blanchard | F1, *t1, 35 |
| "Araucania" | (?) | ENG | Pacific Steam Co. | F36, 235 |
| "Argentino" | Carga y pasajeros | (?) | Soc. Anónima (J. Menéndez) 1914 | F1, *t1, 37, 133, *t2, 101, 102, 196, *t3, 29, 32, 191, 212, 213, 232, 253, 254 |
| "Aristóbulo del Valle" | Petrolero | ARG | En Río Gallegos, 1921 | F1, *t1, 175 |
| "Armando" | Remolcador | CHI | Prop. Braun y Blanchard | F1, *t1, 35 |
| "Arno" | Barco de paletas | (?) | Río de Janeiro - Montevideo, 1870? | F24, 16, 43 |
| "Asia" | (?) | USA | 1867 Naufraga, se salvan todos | F58, 235 |
| "Astree" | (?) | FRA | 1901, Incendiado | F58, 236 |
| "Asturiano" | Carga y pasajeros | (?) | Soc. Anónima (J. Menéndez) 1914 | F1, *t1, 37, 170, *t2, 18, 84, 121, 132, *t3, 15, 44, 46, 51, 61, 78, 128, 184 |
| "Atlántico" | Carga y pasajeros | (?) | Soc. Anónima (J. Menéndez) | F1, *t1, 37 |
| "Aurora" | Cúter | ARG | Propietario Juan Ramayón comercia con la colonia galesa | F165,163 |
| "Austria Moderna" | Pailebot | ARG | 43 tns., en Madryn, caps. A.Bollando, Bernardo Zielke | F165,167 |
| "Automnus" | (?) | ENG | 1862, Naufraga, se salva la tripulación | F58, 234 |
| "Avon" | Bergantín (o buque) | ENG | Capitán Eaton asesinado, en río Santa Cruz | F33, 53, 54 |
| "Azopardo" | (?) | (?) | Interviene en búsqueda de evadidos Isla de los Estados. 13 de enero de 1893 hasta 29 de julio de 1898, oficial José Ma.Mascarello | F11, 42, F6, 90, F165,174 |
| Última actualización 25/04/2011 |