| PATAGONIA database | Menú Principal > Embarcaciones > "D-G" | ||
| Fuentes-Recopilador | Abreviaturas | Código de Países |
Embarcaciones
"D-G"
[volver]
| CONVENCIONES | |||
| CH y LL: no se toman como letras separadas en el ordenamiento alfabético. | F11, *t2, 45, 47 fuente 11, tomo 2, páginas 45, 47 |
Fechas: año/mes/día Horas: AM-PM |
? = dato
dudoso (?) = sin dato |
| NOMBRE | TIPO | NAC | VARIOS | REFERENCIAS |
| "Demby" | Patacho | (?) | 30 tns. obsequio a William Davis. Cap. Roberto Neagle. 14 de febrero de 1868 naufraga, los seis tripulantes desaparecidos | F165, 158,159 |
| "Devonshire" | (?) | USA | Nave guanera, capturada por nave de guerra CHI | F36, 319, 326, 344, 360, 371 |
| "Diaz" | Remolcador | CHI | Braun y Blanchard | F1, *t1, 35 |
| "Dido" | (?) | ENG | Almirantazgo Británico, encuentran los restos de los otros misioneros | F36, 28 |
| "Doctor Hansen" | (?) | GER | 1874/10/24, hamburgués.Salvados por Piedra Buena. Naufraga en Ba., Falsa, I., Grande de Tierra del Fuego | F36, 264, 266, 267, 278, 325, 385, F58, 235 |
| "Dolphin" | Ballenero | USA | Naufraga, Piedra Buena rescata 42 hombres | F36, 32, 64, 385 |
| "Dolphin" | (?) | ENG | Pacific Steam Co. | F36, 235 |
| "Don Diego" | (?) | (?) | Cap.William J.Rogers | F165,169 |
| "Dos Hermanitas" | Goleta | (?) | Cap. O.Nieben | F165,166 |
| "Dotterel" | Crucero Y.M.S | ENG | Explota en Punta Arenas | F24, 86-88 |
| "Dunakerg" | (?) | ENG | Se hunde en Isla de los Estados, 1887/06/23 | F11, 29 (mapa) |
| "Dunskeig" (o Dunakerg?) | (?) | (?) | Naufraga | F58, 233 |
| "Dwenllian" | Pailebot | (?) | 87 tns., Capitanes: Gobby, W.Rogers y Luis Costa | F165,163 |
| "Eagle" | Bergantín | ENG | Se hunde en Isla de los Estados | F11, 29 (mapa), F36, 261, 278, 385, F58, 232 |
| "Earl of Delkensie" | Fragata | (?) | Salvada por el "Santa Cruz" | F58, 233 |
| "El Cóndor" | Vaporcito | (?) | De Chile, desarmado, a Lago Nahuel Huapi, 1900 | F23, 8(supl.), F32, 239, 240, 260 |
| "El Patagones" | (?) | (?) | En Loc., Pt., Valparaiso, CHI, 1873/03/14 | F36, 222 |
| "Electric Spark" | (?) | USA | 1873, 70 tns., adquieren residentes galeses en USA para la colonia. Cap.William Rogers. Encalla en Río Grande, Brasil | F165,161 |
| "Elena" | (?) | CHI | 1906, se hunde, incendiado en I., Picton | F58, 236 |
| "Elgiva" | (?) | ENG | Extrae guano, Ie., Quarter Master, Eo., De Magallanes | F36, 207 |
| "Elizabeth" | (?) | ENG | De flota de Drake, 1577, cruza estrecho y regresa a Inglaterra | F30, 30 |
| "Elvium" | (?) | ENG | 1904, Se incendió, náufragos a salvo | F58, 236 |
| "Ellen A. Miller" | (?) | ENG | Is., Jason, importante carga, rescate Smyley, Pleito | F36, 32 |
| "Encarnación" | Goleta | ARG | Expedición Descalzi | F8, 42 |
| "Endurance" | Bergantín | ENG | Antes "Polaris"NOR, expedición Shackleton, 1915 | F41, 83 |
| "Errázuriz" | Acorazado | CHI | (?) | F39, 31 |
| "Erwin" | Barco carbonero | GER | Liverpool-San Francisco, julio 1883, 1300 tn, se incendia en prox. C.de Hornos | F24, 114, 115, 118 |
| "Esmeralda" | Barca | GER | Se hunde en Isla de los Estados, 1897/04/11 | F11, 29 (mapa), F58, 233 |
| "Esperanza" | Goleta | ARG | 59 tns., 1880-1888 navegación al sur,, prop.Francisco Dichiara | F165,165 |
| "Esperanza" | Bote | Construído por Despard y Lucas Bridges | F24, 158, 186, 188 | |
| "Espora" | Bergantín-goleta (pailebot?) | (?) | 157 tn., Luis Piedra Buena | F36, 68, 99, 106, 111, 123, 127, 130, 132, 165, 168, 170, 171, 195, 208, 211, 234, 255-257, 261, 265, 268, 275, 301, F58, 234 |
| "Espora" | Caza-torpedero | ARG | (?) | F40, 48 |
| "Eugenia" | (?) | GER | 1875 | F58, 235 |
| "Explorador" | (?) | (?) | Nombre que Payró da a los restos del "Espora", 1898 | F36, 255 |
| "Explorador" | Bergantín goleta | (?) | 1854, Enrique Libanus Jones, tentativa poblar el Chubut | F6, 100, F165,158 |
| "Felicina" | Pailebot | (?) | 51 tns., en Rawson, 4 ocasiones, caps.:Ferretto, Isnardi, y Botta | F165,167 |
| "Fairy" | Pailebot | ENG | En Rawson, cap.Lewis, de Malvinas, trueque por caballos de silla | F165,162 |
| "Fary" | Ballenera | ENG | 1869,de Malvinas, remonta río Chubut para comerciar | F165,160 |
| "Felix" | Pailebot | ENG | En Rawson, cap.Rice, de Malvinas, trueque por caballos de silla | F165,162 |
| "Fervaal" | Fragata | FRA | Salvada por el "1º de Mayo" | F58, 233 |
| "Fire Fly" | Vapor | (?) | Capitán Smith | F33, 188 |
| "Flecha" | (?) | CHI | 1907, desapareció la tripulación | F58, 236 |
| "Foam" | Goleta | ENG | Diciembre, 1870, en Puerto Stanley | F24, 49 |
| "Franck Pearce" | (?) | USA | 1864 | Se recogen dos náufragos |
| "Galicia" | (?) | ENG | 3829 tn., Cía.Pacific Steam Navigation | F24, 84 |
| "Gaviota" | Cuter | ARG | En Lago Nahuel Huapi en 1927 | F32, 269 |
| "Gaviota" | Aviso | ARG | F40, 48 | |
| "Geelof" | (?) | NED | Sebald de Weert, divisa las Malvinas | F34, 48 |
| "General Belgrano" | Crucero | ARG | Hundido guerra de Malvinas | F36, 411 |
| "General Belgrano" | Crucero-acorazado | ARG | 7.300 tn., botado 1896 | F1, *t2, 344, 353, F39, 31, 33, 34, F40, 40, 42-44 |
| "General Brown" | (?) | (?) | (?) | F36, 222, 241, 269-272 |
| "General Claretie" | (?) | FRA | 1900, Murieron un oficial y un marinero | F58, 235 |
| "General Mitre" | Vaporcito | (?) | En Lago Lacar | F32, 261 |
| "General San Martín" | Crucero-acorazado | ARG | Div. Bahía Blanca | F39, 33, F40, 40 |
| "Giuletta" | Ballenera | (?) | Propiedad de Cisco, cargaba guano en R., Santa Cruz | F36, 288 |
| "Giuseppe Figari" | Pailebot | (?) | 27 tns., trip. 3 marineros, cap. G.Gendrow | F165,166 |
| "Glen Cairn" | (?) | ENG | Naufraga 1907. C. San Pablo, cap. Nichol | F24, 472-474, 478, 479, 481, F58, 236 |
| "Glenmore" | Barca | ENG | 1888/04/---, Naufraga cerca C., San Vicente | F58, 232 |
| "Gloucester" | (?) | ENG | Escuadra de Anson | F30, 53 |
| "Gobernador Borries" | Buque madre ballenero | CHI | Braun y Blanchard | F1, *t1, 36 |
| "Golden Hiden" | (?) | USA | 1872, Perecen siete hombres | F58, 235 |
| "Golden Hind" | (?) | ENG | Drake rebautiza a la "Pelikan" al abandonar Estrecho de Magallanes, 1578 | F30, 30, 31 |
| "Golden West"? | (?) | (?) | Cargamento de aceite y pieles de lobo, rebautizada San José | F36, 207, 288 |
| "Golden West" | Goleta | 1882, expedición científica ITA, naufraga | F24, 100-102, 105, 107, 118, 175, 178, 197 | |
| "Golondrina" | Aviso | (?) | Tripulación 13 personas | F11, 32 |
| "Governor Moody" | (?) | (?) | Fletada por Lafone, naufraga | F36, 26 |
| "Gran República" | (?) | (?) | Buque 5000 tn., I., De los Estados | F36, 265 |
| "Grassendale" | (?) | ENG | 1869 | F58, 235 |
| "Greyhound" | Fragata | (?) | 2000 tn, 1867/01/11, R., Santa Cruz | F36, 124 |
| "Guardia Nacional" | Transporte | ARG | Cte. En 1902, Tte. De Nav. Zurreta | F1, *t1, 198, 208, *t2, 191, *t3, 14, 53, F11, 39, 87 |
| "Gulf of Aden" | (?) | ENG | 1889, de ochenta se salvan 13 | F58, 235 |
| "Guy Mannering | Barca | (?) | 1892/12/16, todos salvados | F58, 233 |
| [Anterior] | |
| Última actualización 24/04/2011 |