| PATAGONIA database | Menú Principal > Embarcaciones > "H-L" | ||
| Fuentes-Recopilador | Abreviaturas | Código de Países |
Embarcaciones
"H-L"
[volver]
| CONVENCIONES | |||
| CH y LL: no se toman como letras separadas en el ordenamiento alfabético. | F11, *t2, 45, 47 fuente 11, tomo 2, páginas 45, 47 |
Fechas: año/mes/día Horas: AM-PM |
? = dato
dudoso (?) = sin dato |
| NOMBRE | TIPO | NAC | VARIOS | REFERENCIAS |
| "Hebe" | Bergantín | USA | De Baltimore, USA, 1849 en Eo. De Magallanes hacia el Pacífico | F33, 17, 33, 193 |
| "Helvecia" ( o Helvetia) | Vaporcito | (?) | Se hunde en Lago Nahuel Huapi, 1907 | F23, 8(supl.), F32, 239 |
| "Henry Schalin" | USA | 1900, Cinco heridos. Zafa de varadura | F58, 236 | |
| "Hermione" | ESP | 1741, De la escuadrilla de Pizarro | F58, 234 | |
| "Hersilia" | ENG | F6, 96 | ||
| "Highland Fling" | Reacond. para pasajeros | (?) | Trae el 3er. Contingente bóer | F11, 87,F143,25 |
| "Hoorn" | Goleta | (?) | Se incendia en Puerto Deseado | F13, 71, F6, 25 |
| "Hopewell" | Goleta | USA | Capitán Morton, de Antigua, hacia California por Eo. De Magallanes, 1849 | F33, 175 |
| "Hudson" | Barco ballenero | USA | Capitán Clift, hacia Malvinas | F33, 168 |
| "Hynford" | ENG | 1906, Cinco muertos | F58, 236 | |
| "Iberia" | (?) | ENG | 4671 tn., | F24, 86 |
| "Independencia" | Acorazado | ARG | Div.Río de la Plata | F6, 91, F40, 40, 44 |
| "Indian Empire" | ENG | 1912, todos salvados | F58, 236 | |
| "Indore" | ENG | 1907, todos salvados | F58, 236 | |
| "Induna" | Trasporte | (?) | Caballos a Sudáfrica | F11, 84 |
| "Isla de los Estados" | Cúter | ARG | Cte. Tte. de Nav. Félix M. Paz, 1883 | F11, 43 |
| "J.B. Gager" | Goleta | USA | De Nueva York | F33, 17, 33, 193 |
| "Japón" | USA | 1870, se salvan todos | F58, 235 | |
| "Jeanne Amélie" | Barca | FRA | Guanera, licencia cónsul ARG en Loc., Pt., Montevideo, URU, capturada por fragata Magallanes, CHI, se hunde | F36, 307, 311, 312, 344, 371 |
| "Jeanne" | Barca | ENG | Salvada por el "Villarino" | F58, 233 |
| "John A. Sutter" | USA | Rhode Island | F33, 190 | |
| "John Allyne" | Goleta | (?) | Capitán A. Brownell, B.F. Bourne marinero | F33, 15, 176, 193 |
| "John E. Davison" | USA | Capitán W.Smyley, Piedra Buena grumete, Loc., Pt., Carmen de Patagones, 1847/07/23, fletada por Lafone, para aprovisionar a Gardiner | F36, 24, 26, 28, 29 | |
| "José Menéndez" | Carga y pasajeros | (?) | Soc. Anónima ( J. Menéndez) | F1, *t1, 37 |
| "Juana Augusta" | GER | 1889, se salvan todos | F58, 235 | |
| "Juanita" | Goleta | ARG | 19 tn., Loc., Pt., Buenos Aires, a cargo de Piedra Buena, carga sadías | F36, 22 |
| "Juanita" | cúter | Prop. Bridges | F24, 230 | |
| "Julia" | Lanchita | ARG | Pierde Piedra Buena, con cuatro hombres | F36, 127, 263 |
| "Julia" | Pailebote | (?) | 20 tn., adquiere Piedra Buena | F36, 111, 123, 129, 277 |
| "Juliet" | ENG | 1878 | F58, 235 | |
| "Julieta" | ARG | 1879, perece toda la tripulación | F58, 235 | |
| "Julieta" | CHI | 1895, perdida en G., San Sebastián | F58, 235 | |
| "Julius Pringle" | Goleta | USA | Nueva Londres | F33, 191, 192 |
| "Kambyais" | GER | Se hunde en Isla de los Estados | F11, 29 (mapa) | |
| "Keel-Row" | Vaporcito | (?) | Braun y Blanchard | F1, *t1, 35 |
| "Kingfisher" | Goleta | (?) | 25 tn, propietario Manuel Pereyra, POR, muere en naufragio | F36, 386, 387 |
| "Kingfisher" | ENG | Pacific Steam Co. | F36, 235 | |
| "Kosmos" | GER | Cap. Pluddemen, 1883, viaje de investigación | F6, 88 | |
| "Lady Prudpoe" | ENG | 1864, se salva la tripulación | F58, 235 | |
| "Laurita" | Remolcador | (?) | Braun y Blanchard | F1, *t1, 35 |
| "Le Barón" | ENG | 1876, abandonado por tripulación | F58, 235 | |
| "Le Prince" | Fragata | FRA | Se incendia en Cabo de Hornos, 290 muertos | F13, 73 |
| "Leeloom" | Bote ballenero | 1880, Ushuaia. 9 mts. de eslora | F24, 96, 115-117, 129, 137 | |
| "Lena" | (?) | Expedición Nordenskjöld al ártico, participa Bove, 1878 | F36, 375 | |
| "Leopold" | BEL | Colisión con gran barco USA, un sobreviviente, interviene Smyley | F36, 32 | |
| "Lexington" | USA | F6, 95 | ||
| "Libertad" | Acorazado | ARG | Div.Río de la Plata | F40, 40, 44 |
| "Liebre" | Bote | ENG | Tte. Wickham remonta río Chubut | F6, 86 |
| "Lina" | Barca | GER | Restos de tripulantes en cementerio I. De los Estados | F11, 34 |
| "Llanquiué" | Carga y pasajeros | CHI | Braun y Blanchard | F1, *t1, 36 |
| "Lola" | NCA | 1875, abandonado por tripulación | F58, 235 | |
| "Loreto" | RUS | 1902, náufragos rescatados | F58, 236 | |
| "Lotus" | ENG | 1875, perece capitán y siete marineros | F58, 235 | |
| "Lotus" | (?) | ENG | Stirling a ENG | F24, 43 |
| "Louisa" | Goleta | (?) | Naufraga | F58, 233 |
| "Lovart" | Vaporcito | CHI | Prop. Braun y Blanchard, naufraga, 1916, todos salvados | F1, *t1, 35, *t2, 88, 89, F58, 236 |
| "Luisa" | (?) | Se hunde en Isla de los Estados, 1898/04/17 | F11, 29 (mapa) | |
| "Luisito" | Cúter | ARG | Construye Piedra Buena en I., De los Estados, 1873 | F36, 258, 259, 261, 264, 265, 267, 298, F58, 232 |
| [Anterior] | |
| Última actualización 27/10/2000 |