| PATAGONIA database | Menú Principal > Embarcaciones > "P-R" | ||
| Fuentes-Recopilador | Abreviaturas | Código de Países |
Embarcaciones
"P-R"
[volver]
| CONVENCIONES | |||
| CH y LL: no se toman como letras separadas en el ordenamiento alfabético. | F11, *t2, 45, 47 fuente 11, tomo 2, páginas 45, 47 |
Fechas: año/mes/día Horas: AM-PM |
? = dato
dudoso (?) = sin dato |
| NOMBRE | TIPO | NAC | VARIOS | REFERENCIAS |
| "Pactolus" | Barca | ENG-USA | Capitán W.I.MacLennan, siniestrada en I., De los Estados | F11, 29(mapa), F36, 385 |
| "Pampa" | Velero | ARG | Construido en Isla Victoria, Lago Nahuel Huapi | F32, 239 |
| "Pampa" | Transporte naval | ARG | Div.Río de la Plata | F11, 86, 87, F40, 40, 44 |
| "Panchita" | Pailebot | (?) | 1880, 23 tns., Cpts.Rice, José Starace y L.M.Litteman | F165,166 |
| "Paquete de las Malvinas" | Bergantín goleta | ARG | 119 tns., construído en Inglaterra, en 1877 al servicio del Chubut, adquirido por Juan Ramayon, rebautizado "Monte León". Luego Eduardo Owen lo denominó "Chubut", cap.Antonio Basso | F165,163,164 |
| "Paraná" | Cañonera | ARG | F6, 90, F24, 121-124, F36, 335-337, 344, 363, 411 | |
| "Pasquale Quartino" | Cúter | (?) | Propietario E.Rouquaud | F36, 250, 252 |
| "Patagonia" | (?) | ARG | Construido en Isla Victoria, Lago Nahuel Huapi | F23, 10(supl.), F32, 239 |
| "Patagonia" | (?) | ENG | Pacific Steam Company | F36, 235 |
| "Patagonia" | Transporte | ARG | Marina de Guerra | F1, *t3, 211 |
| "Patagonia" | Vaporcito | CHI | Braun y Blanchard | F1, *t1, 35, 191, 204 |
| "Patagonia" | Goleta | ARG | 1879, contrata comerciante Gregorio Mallo, dueño y cap.Manuel Delpiano | F165,164,165 |
| "Patmos" | (?) | USA | 1876, se salva tripulación | F58, 235 |
| "Patria" | Crucero | ARG | Marina de Guerra. Captura evadidos I. De los Estados. Oficial José Ma.Mascarello hasta 1º de marzo de 1904, 2ºCte.crucero "Buenos Aires" hasta 16 de diciembre de 1904, luego Cte. | F11, 41, 42, F39, 31, 34, F40, 42, F165,174 |
| "Pelikan" | (?) | ENG | Cte. Sir F. Drake, 2da. En dar vuelta a la tierra. Rebautiza "Golden Hind" | F6, 23, F30, 30, 31 |
| "Pendower" | Trasporte | (?) | Caballos a Sudáfrica, guerra bóer | F11, 84 |
| "Perseverancia" | (?) | ESP | 1852, se salvó a los tripulantes | F58, 234 |
| "Phanton" | Bergantín | 1897, compra T.Bridges en ENG | F24, 228, 229, 356 | |
| "Piedra Buena" | Destructor | ARG | Antes USN Collet, desembarco Malvinas 1982, recoge náufragos crucero Gral Belgrano | F36, 411 |
| "Piedra Buena" | Goleta | ARG | Armada Nacional, 1885 | F36, 411 |
| "Piedrabuena" | Fragata antisubmarina | ARG | Luego "Piedra Buena", construida en Loc., Pt., Río Santiago, navega hasta 1972 | F36, 411 |
| "Piedrabuena" | (?) | ARG | 1907/06/08, Encalla Cl., Brennock, logra zafar. 1920, se hunde en Río Grande | F6, 90, F58, 234, 236 |
| "Piñera" | Velero | ENG | En Rawson, cap.John Williams, de Malvinas, trueque por caballos de silla | F165,162 |
| "P.N. Blanchard" | (?) | USA | 1900, naufraga, mueren dos tripulantes | F58, 235 |
| "Polimnya" | (?) | GER | 1907, naufraga, se salvan todos | F58, 236 |
| "Pompeo R" | Goleta | ARG | 1886, visita Chubut, cap.Domingo Pagano | F165,167 |
| "Porvenir" | Vaporcito | (?) | Braun y Blanchard | F1, *t1, 35 |
| "Powrya Castle" | (?) | ENG | Se hunde en Isla de los Estados, 1905 | F11, 29 (mapa) |
| "Prah" | Trasporte | (?) | Caballos a Sudáfrica, para tropas inglesas | F11, 84 |
| "Presidente Mitre" | Pasaj.-carga | (?) | (?) | F1, *t1, 209, 210, *t2, 45, *t3, 246, 247 |
| "Presidente Mitre" | Pasaj.-carga | (?) | Propietaria Hamburg Sudamérica Line, 1915, capturado por crucero ENG "Macedonia" | F31, 32, Clarín 28/11/99 |
| "Presidente Roca" (Antes: Maceio ?) | Pasaj.-carga | ARG | Fines 1905 tercer contingente bóer a Comodoro Rivadavia. Febrero 1909 incendio abordo | F11, 87, F165, 150-156 |
| "Primero de Mayo" | Transporte | ARG | Marina de Guerra. 1902 lleva familias bóers a Comodoro Rivadavia | F11, 86, F39, 34 |
| "Prince Arthur" | (?) | ENG | 1876, se destroza en Pt. Cook | F11, 29 (mapa), F58, 235 |
| "Príncipe de Napoli" | Bergantín | ARG | 43 tns., fondea en Pirámides, cap. Francisco Rocca | F165,167 |
| "Progreso III" | Buque motor | (?) | Había cargado lienzos de lana en estancia Valdés Creek. Encalla en Caleta Valdés | F165,148,149 |
| "Proveedora" | (?) | CHI | 1889 | F58, 235 |
| "Prussia" | (?) | USA | 1907, naufraga, todos salvados | F58, 236 |
| "Puerto Blest" | (?) | (?) | Comitiva recepción ex Pte. Roosevelt | F27, 2 |
| "Pueyrredón" | Acorazado | ARG | Div.Bahía Blanca. Del 29 de julio de 1898 hasta 12 de agosto de 1898, oficial José Ma.Mascarello, luego se le confía el mando del transporte "Santa Cruz" hasta 27 de enero de 1903. | F40, 40,F165,174 |
| "Purísima Concepción" | (?) | ESP | 1765, se construyó un nuevo barco | F58, 234 |
| "Querandí" | Remolcador | ARG | (?) | F1, *t1, 175 |
| "Rawson" | Goleta | ARG | 111 tns., 1890 entra a trabajar para la colonia galesa | F165,167 |
| "Rayo" | Cúter | URU | Matrícula Loc.Pt., Montevideo, copropietario y capitán Griffith Pritchard, ENG | F36, 288 |
| "Recuerdo" | Balandra | (?) | 14 tns., 1886, visita el Chubut | F165,167 |
| "Repórter" | (?) | USA | 1862, se salvan cuatro tripulantes | F58, 234 |
| "República" | Cañonera | ARG | (?) | F36, 206, 344, 361 |
| "Rescue" | Goleta | (?) | 1884, Bove su esposa y Nogueira | F24, 108 |
| "Río Colorado" | Pailebot | ARG | 132 tns., dos viajes al Chubut, cap.José Fernández | F165,167 |
| "Río Grande" | Bergantín | ENG | (?) | F36, 361 |
| "Río Negro" | (?) | ARG | Escuadrilla del sur, al mando del Tte.Cnel. Guerrico | F36, 367 |
| "Río Negro" | Pailebot | (?) | 55 tns., 8 viajes al Chubut, cap. de 4 viajes J.B.Jepsen | F165,166 |
| "Río Negro" | Goleta | (?) | 1869?. Armador Sr.Aguirre de Patagones. Cap. Summers | F165,160 |
| "Río Negro" | Velero | ARG | 1883, viaje a Puerto Deseado, cap.Bernardo Zielke | F165,167 |
| "Río Neuquén" | (?) | (?) | (?) | F28, 661 |
| "Ripling Wave" | Goleta | Fletada por T.Bridges | F24, 156 | |
| "Rippling Wave" | Pailebot (goleta?) | CHI | Braun y Scott, comanda Piedra Buena, Buscando la Tresponts | F1, *t1, 34, F36, 210, 211, 212, 215, 325 |
| "Ritterschaff" | (?) | GER | 1858 | F58, 234 |
| "River Lagan" ? | Barca | ENG | 1885/03/14, naufraga en isla de los Estados, salvados 17 hombres | F58, 232 |
| "River Ragun" | (?) | ENG | Se hunde en Isla de los Estados, 1895 | F11, 29 (mapa) |
| "River Tugon" ? | (?) | ENG | 1885 | F58, 235 |
| "Robert Surcouf" | (?) | FRA | 1853, abandonada por la tripulación | F58, 234 |
| "Roebuck" | (?) | (?) | 900 tn., 1872/01/22, de Buenos Aires, Ernesto Rouquaud (h), Eloisa y Luisa con grupo de operarios | F36, 238 |
| "Romanche" | Cañonero | FRA | Expedición científica FRA | F6, 88, F24, 110, 113 |
| "Rosales" | Goleta ( o bergantín) | ARG | 1874/10/09, en R., Santa Cruz, reemplaza a la Chubut. Auxilia tripulación del buque "Mary Ann Paker" | F6, 90, 109, F36, 188, 249, 250, 274, 298, 310, 316, 320-322, F165,163 |
| "Royston Grange" | Transporte | (?) | Caballos para tropas inglesas a Sudáfrica | F11, 84 |
| "Rush" | Velero | USA | 200 tns.,1872, galeses residentes en USA lo adquieren para la colonia del Chubut. Cap.Evans, galés. | F165,161 |
| "Ruso" | Vapor | (?) | (?) | F36, 212, 213 |
| [Anterior] | |
| Última actualización 25/04/2011 |