| PATAGONIA database | Menú Principal > exploradores-indice > fechas 6 | ||
| Fuentes-Recopilador | Abreviaturas | Código de Países |
EXPLORADORES - fechas 6
| CONVENCIONES | |||
| CH y LL: no se toman como letras separadas en el ordenamiento alfabético. | F11, *t2, 45, 47 fuente 11, tomo 2, páginas 45, 47 |
Fechas: año/mes/día Horas: AM-PM |
? = dato
dudoso (?) = sin dato |
| FECHAS | FUENTES | HECHOS |
| F134 | Isla, Federico Ignacio."Los Exploradores de la Patagonia (de Magallanes a Fitz Roy)".Universidad Nac.de Mar del Plata, Dpto.Servicios Gráficos, octubre 2002, 217 pp., ilus. | |
| F55 | Lenzi, Juan Hilarión. "Historia de Santa Cruz".Editor A.R.Segovia, Río Gallegos, Pcia.de Santa Cruz, Bsd.As. 1980, 586 pp. | |
| F154 | Riesenberg, Félix."Cape Horn" 1939. Vers.castell.: A.Townsend Ezcurra e I.Covarrubias, Bs.As. 1946, 459 pp.,ilus., mapas. | |
| Richard Hawkins | ||
| 1593/06/12 | F134,57 | Richard Hawkins zarpa de Plymouth conduciendo una flota compuesta por el navío Dainty, la pinaza Fancy y la barca Hawk |
| 1593/06/13 | F55,178 | Ricardo Hawkins partió de Plymouth, con dos navíos y una pinaza. Si bien la expedición fue equipada por Hawkins, tuvo el amplio apoyo de la reina Isabel, que bautizó con el nombre de "The Dainty" a la capitana. |
| 1593/12/18 | F134,57 | Deciden quemar la pinaza. |
| 1594/02/02 | F134,57 | Habiendo partido de San Julián, el Dainty se dirigía al estrecho cuando el viento oeste lo desvía hacia una tierra que ninguna carta hacía mención. Ubicando a esta tierra en los 48º S |
| 1594/02/02 | F55,178 | Al promediar la mañana, divisaron "al sudoeste" de su posición "unas tierras" que no esperaban ver tan pronto, y aunque se aproximaron más a ellas no podían acertar "de que tierras se trataba" por cuanto se hallaban "alrededor de cuarenta y ocho grados y nada señalaban a esta altura los mapas y las cartas" de que disponían [...] El comandante denominó a esa comarca "Hawkins Maiden Land", o sea "Tierra Vírgen de Hawkins". |
| 1594/02/10 | F134,57 | La Dainty entra en el Estrecho |
| 1594/mediados | F55,179 | Entró en el Estrecho y, salido de él, tomó hacia el norte, asolando las costas de Chile hasta que cerca del Ecuador fue capturado. |
| 1594/03/29 | F134.57 | Sale al Mar del Sur |
| 1594/04/19 | F134,57 | Los ingleses fondean en Isla Mocha |
| 1594/06/10 | F134,58 | Entran en la Bahía de Atacama para hacer agua y carenar la Dinty |
| 1594/06/19 | F134,58 | (En el calendario inglés) Los ingleses son atrapados en la boca de la bahía por Beltrán de Castro. De los 75 marineros 19 habían muerto, y 40 estaban heridos incluído Hawkins. |
| 1594/06/22 | F134,58 | Capitulan ante Beltrán de Castro |
| 1602/---/--- | F134,58 | Los prisioneros ingleses son liberados, previo pago de 3000 libras |
| 1602/---/--- | F55,179 | Fue liberado, volvió a su país, en el cual se le tendría por el segundo descubridor de las islas Malvinas. |
| Sebald De Weert | ||
| 1598/06/27 | F55,182 | Zarpó del puerto de Gorée una escuadra compuesta de cinco navíos, cada uno con un nombre significativo y simpático "Fe", "Esperanza", "Caridad", "Fidelidad" y "Buena Ventura". Armados por un grupo de comerciantes de Rotterdam. Puestos a las ordenes de Jacobo Mahu y su segundo Simón de Cordes. Mahu falleció en las costas de Africa y Cordes sería muerto por nativos en la costa chilena de Chonos. |
| 1599/03/12 | F55,182 | La Armada holandesa se hallaba frente al río de la Plata. |
| 1599/04/03 | F55,182 | Estaban en lo que denominaron Porto Santo, que es de creer haya sido el puerto de Santa Cruz. Anclaron en el puerto que llámase Cordes. |
| 1599/08/fines | F55,182 | Permanecen en ese puerto hasta fines de agosto. |
| 1599/08/24 | F55,182 | Surgieron en Puerto Solano --o puerto Holanda--donde resolvieron formar una orden caballeresca que llamaron del León Desencadenado. |
| 1600/01/24 | F134,58 | El holandés Sebald de Weert (a bordo de la Geelose) descubre y ubica casi exactamente las Islas Sebaldes o Sebaldinas, estas tres islas hoy se las vincula con el archipiélago de Malvinas |
| 1600/02/21 | F55,183 | "La Fe" nave de Sebaldo de Weert entró de nuevo al Estrecho, de occidente a oriente, y en la fecha se hallaba en el Atlántico, para volver a Holanda. |
| 1600/02/24 | F55,183 | En horas del amanecer, divisaron "tres pequeñas islas, que hasta ese entonces no habían nunca observadas ni representadas en mapa alguno", las que "distan del continente 60 leguas hacia el este-sudoeste y se encuentran a los 50º 40' de latitud". A esas islas "se les dió el nombre de Sebaldes". Según Groussac y otros, "serían las tres primeras Jason". |
| 1600/02/26 | F55,183 | La "Fe" se aleja de las islas. |
| 1600/07/13 | F55,183 | Llega a Gorée enterándose que su barco era el único que había regresado |
| 1622/---/--- | F55,183 | En la edición de Amsterdam de la "descripción de las Indias Orientales", de Antonio Herrera, traducida al francés, aparecida en este año, se le agregó una relación de los viajes al Estrecho de Magallanes, incluyéndose la referente a las andanzas de el "Buena Ventura", cuyo capitán era Dirick Gherritz. Se ha creído posteriormente, que la tierra avistada eran las islas Shetland del Sur, cuando fue arrastrado por temporales hasta más de 50º S |
| Joris Van Spilbergen (o Jorge de Spilberg) | ||
| 1614/08/08 | F134,58 | Cinco naves al mando de Joris Van Spielbergen, aprestadas por la Cía.de Indias, zarpaban de Amsterdam |
| 1614/08/08 | F55,185 | Salió del puerto de Texel, una tercera armada holandesa para pasar por el Estrecho de Magallanes y llegar a las Indias Orientales, puesta esta vez bajo el mando del almirante Jorge de Spilberg (Joris Van Spilbergen) |
| 1615/01/--- | F134,59 | El virrey Marqués de Montes Claros envía a su sobrino Rodrigo de Mendoza con la Armada del Mar del Sur, para enfrentar a los holandeses. |
| 1615/03/07 | F55,185 | La escuadrilla echó anclas en el río Gallegos, tras haber querido fondear en Cabo Vírgenes. |
| 1615/03/25 | F55,185 | Embocaba finalmente el Estrecho, reuniéndose en bahía de Cordes. |
| 1615/07/21 | F134,59 | El almirante holandés pone sitio a El Callao, luego de derrotar a la flota española en Cañete. |
| 1615/08/08 | F134,59 | Sin decidirse a atacar El Callao el almirante holandés ataca Paita. |
| 1615/primavera | F134,58 | Una flota completa estaba frente a las costas de Valdivia |
| 1617/---/--- | F134,59 | Inmediatamente después de la batalla de Cañete, el virrey del Perú envió a Juan Morel con dos carabelas a reconocer la zona sur y evaluar nuevamente la posibilidad de establecer fortificaciones |
| 1617/07/01 | F55,185 | Spilberg llegó de regreso a Texel luego de dar la vuelta al mundo en casi treinta y cinco meses de navegación. |
| Bartolomé García de Nodal - Gonzalo de Nodal | ||
| 1590/---/--- | F154,148 | En este año los hermanos Nodal, nacidos en el pequeño puerto de Pontevedra, habían realizado su primer viaje, en la Flota Real al mando del almirante Don Alvaro de Bazán. Bartolomé era cuatro años mayor que Gonzalo. |
| 1618/---/--- | F154,148 | Felipe III visitó la Casa de Contratación y allí decidió averiguar si los informes del capitán holandés Schouten eran exactos. Antes de que transcurrieran seis meses ya había dos carabelas de ochenta toneladas listas para hecerse a la mar. Eran barcos ligeros, de cuatro mástiles, con velas cuadras en el trinquete y aparejo latino en el palo mayor, la mesana y la contramesana. No hubo titubeos en esta empresa de investigación. Dos hermanos, famosos capitanes de la Armada Real, tuvieron a su cargo la misión. |
|
F154,148, 149 |
Antecedentes de Gonzalo: Tenía la costumbre de capturar y hundir naves inglesas. Al realizar un crucero por el Canal de la Mancha se topó con tres barcos ingleses. Hundió a uno de ellos y llevó a los otros dos al Ferrol, como presas. Obtuvo valiosas informaciones respecto de los planes de la flota inglesa y retornó a la entrada del Canal, donde vigiló, abordó y capturó un barco de la Reina. Echó a pique otro en las afueras de Plymouth e hizo algunos prisioneros. En las cercanías de las Islas Scilly se apoderó de un barco pirata, matando al capitán, los artilleros y los tripulantes que trataron de hacer resistencia. En su cuarto crucero por el Canal capturó dos de los barcos de la flota inglesa, uno de los cuales era un correo con órdenes de Isabel a sus naves. Barcos de guerra ingleses y franceses, corsarios franceses, turcos y moros fueron víctimas de la audacia de Gonzalo Nodal, que los hundió o capturó. Bartolomé: El hermano mayor, ostentaba, asimismo, una brillante carrera y los preciados trofeos de sus acciones eran banderas inglesas, holandesas y francesas. Se especializaba en realizar abordajes desde los botes. En cierta ocasión atacaron en esa forma a un barco de guerra inglés y, virtualmente, cortaron en pedazos a los artilleros y mosqueteros que les hicieron fuego. Lucían en sus caras, a manera de condecoraciones, múltiples cicatrices. Uno de ellos había perdido un ojo, pero, en cambio, jamás había perdido una batalla. En resúmen, su foja de servicios navales registraba setenta y seis barcos enemigos, capturados, incendiados o hundidos. |
|
| 1618/---/--- | F55,189 | El rey Felipe III encarga la expedición a los capitanes, los hermanos Bartolomé García de Nodal y Gonzalo de Nodal. Se construyen en Lisboa -que en ese tiempo pertenecía a la corona de Felipe III- dos carabelas de 80 toneladas cada una. |
| 1618/09/27 | F55,190 | Zarpan de Lisboa (en las últimas horas de la tarde). El mando le fue asignado a Bartolomé embarcado en la "Nuestra Señora de Atocha", Gozalo comandaba la "Nuestra Señora del Buen Suceso" |
| 1618/10/--- | F154,149 | Avistaron un gran barco, con apariencia de pirata, como se hallaban ligeramente armados, se vieron obligados a eludirlo, distanciándose durante la noche. Vieron el gran cometa de aquel año?, cubriendo el cielo con su cola, casi de horizonte a horizonte. |
| 1618/11/15 |
F154,149, 150 |
Hecharon anclas en el puerto
de Río de Janeiro. Aconsejados por los pilotos locales, decidieron
adoptar precauciones para que los barcos pudieran resistir el tiempo del
Cabo de Hornos. Tareas realizadas en dos semanas. Mientras tanto, la
tripulación de leva que traían, unos cuarenta portugueses, estaba
engrillada en los calabozos. Fué descubierto un complot mediante el cual algunos hombres de la tripulación planeaban aserrar los mástiles de la nave capitana y desertar con la otra carabela. Se halló culpables a cuatro hombres y se los hubiera ahorcado sin más trámite a no haber intercedido en su favor un noble brasileño, Martín de Sá. De este modo, uno de ellos fué condenado a galeras por ocho años, dos a cuatro años, y el cuarto se le perdonó porque era un hábil marino. |
| 1618/12/01 | F154,150 | Los barcos zarparon del Río Janeiro, debiendo afrontar un viento duro que se llevó la verga de mayor de la capitana "y fué un milagro de Dios que no se perdieron tres hombres". |
| 1619/01/--- | F134,62-64 | Los hermanos Nodal enviados por España a verificar la existencia del paso descubierto por la expedición Le Maire - Schouten, lo rebautizan como Estrecho de San Vicente. Para España el descubrimiento anterior había sido ilegal. A el Cabo de Hornos lo llamaron de San Ildefonso |
| 1619/01/03 | F55,190 | Avistan en la tarde de la fecha el cabo San José, que ellos llamaron Santa Helena. |
| 1619/01/05 | F55,190 | Avistaban cabo Blanco, que denominaron San Jorge |
| 1619/01/06 | F55,190 | Llegaron a una isla que bautizaron de los Reyes, hoy isla Pingüino. |
| 1619/01/07 | F154,150 |
Cuando se hallaban cerca de
Puerto Deseado, tomaron la altura del sol por astrolabio, encontrando
25º 30' como ángulo del cenit. El almanaque de Céspedes --Hidrografía
Náutica por Andrés García Céspedes-- para ese día les dió 22º 23'
sur de declinación solar. Esto los situaba en la latitud 47º 53' S, con
un margen de error de unas ocho millas hacia el sur. Las carabelas entraron al río y anclaron cerca de dos pequeñas islas, en la mayor de las cuales hallaron gran número de leones marinos. (relato página aparte) |
| 1619/01/08 | F55,190 | No entran en la bahía de Deseado, y continúan al sur |
| F154,151 | Después de dejar atrás Puerto Deseado, los Nodal intentaron entrar al Puerto San Julián, de Magallanes, pero, a pesar de las buenas condiciones veleras de sus barcos, fueron arrastrados rápidamente hacia el sur, alcanzando el río Serrano, Santa Cruz. Desde allí navegaron hasta Río Gallegos y luego siguieron hasta el cabo de las Once mil Vírgenes. Anclaron en la Bahía Posesión, para examinar los restos de un naufragio y, luego de dejar atrás la blanca saliente del Cabo Espíritu Santo, bordearon la costa por el Golfo de Peñas hacia el Estrecho de Le Maire. En la costa de Tierra del Fuego observaron señales de humo. Cuando entraron en el estrecho, con la marea alta, desplegaron sus banderas, hicieron una salva y dieron gracias a Dios por sus grandes mercedes. Los Nodal fueron los primeros en anclar en el Estrecho de Le Maire, descubriendo la entrada del famoso Puerto del Buen Suceso. | |
| 1619/01/11 | F55,190 | Frente a San Julián, los dos días siguientes quedan en las inmediaciones al no poder entrar por vientos contrarios. |
| 1619/01/15 | F55,191 | Amanecieron a la vista de "la tierra de Barreras Blancas, algo alta pero rasa por arriba, y al fin de ella el río Gallegos, el que demuestra ser un río muy grande" según escribieron. |
| 1619/01/15? | F55,191 | Estaban frente a cabo Vírgenes donde anclaron las carabelas. |
| 1619/01/17 | F55,191 | Hechan una chalupa al agua para ir a tierra. Encuentran los restos de una nao, que pudo ser la de Elcano. |
| 1619/01/18 | F55,191 | Continúan al sur sin que les hubiese sido posible embocar el Estrecho, por el tiempo adverso. |
|
1619/01/23 miércoles al amanecer |
F154,151, 152 |
"...fuimos a tierra, desembarcando en una playa muy buena. En eso aparecieron ocho nativos. Apenas los vimos, emprendimos el regreso, en demanda de armas ... Los nativos fueron vistos desde los barcos y nuestros compañeros descargaron una pieza para advertirnos. Mientras tanto, seguían acercándose, y entonces descubrimos que no traían armas y que casi todos estaban completamente desnudos. Algunos tenían la cabeza cubierta de plumas blancas y otros lucían pieles de guanaco. Sus calzados eran de cuero, teñido de ocre rojo. Venían con los brazos extendidos y llamándonos de una manera característica: a a a, mientras arrojaban sus gorras al aire, en señal de amistad. A todo esto, se acercaron a nosotros, y pronto se les reunieron otros tres..." (continúa relato aparte) |
| 1619/01/28 | F154,153 | A mediodía tomaron la altura de sol con el astrolabio, midiendo 37 grados, con una declinación de 18º 13' de latitud sur. Navegaban entonces a través del estrecho, pero, como no podían rodear el Cabo hacia el este, no entraron en la Bahía de San Gonzalo, a la cual Le Hermite, que arribó más tarde, llamó Golfo de Nassau. Mientras el barco derivaba del sudoeste al nordeste contra las frías rachas y una fuerte corriente, se mantuvieron frente al Cabo de Hornos. Sólo la maestría de los navegantes impedía que los barcos fueran arrastrados nuevamente al Atlántico. |
|
1619/02/01 viernes |
F154,153 | Afrontaron un ventarrón del sudoeste, con fuerte mar de fondo, y sólo pudieron usar las velas de mesana. La latitud a mediodía era de 56º S. y eran arrastrados hacia el este cerca de la Isla de los Estados. |
| 1619/02/05 | F154,153 | Amanecieron con viento nordeste; los barcos estaban de cuatro a seis leguas del Cabo de Hornos, después de ser mantenidos en el Estrecho por las corrientes. Al mediodía, el ángulo cenital del sol, por astrolabio, era de 40º y la declinación 15º 50', es decir, una latitud de 56º sur, menos un sexto sur. Esta fué una observación exacta.(agregar notas del libro de navegación) |
| 1619/02/05 | F55,191 | Se hallaron ante el cabo de Hornos, habiendo pasado por el estrecho de Le Maire. Llamaron al cabo San Ildefonso. Doblaron el cabo en medio de un temporal. Descubrieron la isla de Diego Ramírez. |
|
1619/02/12 martes |
F154,154 |
"...era martes de carnaval.
Amanecimos en las afueras del Cabo de San Ildefonso, con viento oeste
noroeste. Gobernamos al sudoeste y por la noche nos hallamos a dos
leguas de una isla que llamamos Diego Ramírez, y que se halla al
sudoeste del Cabo de San Ildefonso. Sondeamos a cincuenta o cincuenta y
cinco brazas, con fondo limpio". El punto más alto de Diego Ramírez se levanta a 587 pies, y su latitud es de 56º 31' sur. Como son altas, las Islas Diego Ramírez resultan fácilmente visibles desde la Isla de Hornos, cuyo pico se levanta a 1.391 pies de altura. (nota sobre la dedicatoria) |
|
1619/02/12 martes, noche |
F154,154 | "Esa noche el viento fué oeste sudoeste y nos mantuvimos hacia el sur, con trinquete y mesana, tratando de volver a la isla y anclar en las afueras, si ello resultaba posible. En su parte meridional hay otra gran roca ... A esta altura del viaje había diariamente fuertes temporales, con furiosos chubascos, mucho frío y nieve". |
| 1619/02/16 | F154,155 | No volvieron a ver las distantes Islas de Diego Ramírez. Hacia esta fecha se hallaron en su más lejana latitud sur, tomando la altura del sol, en 58º 30'. |
| 1619/02/16 | F55,193 | Las carabelas de los Nodal llegaron al punto más al sur, 58º 30' de latitud |
| 1619/02/17 | F154,155 | Habían avanzado nueve minutos al norte, según la observación del meridiano. Soportaban el tiempo típico del Cabo de Hornos."Gobernamos muchos rumbos", escribieron,"de acuerdo con la dirección del viento". |
| 1619/02/23 | F154,155 | Su libro de bitácora registra:"Durante la noche navegamos con trinquete y mesana, con un viento occidental, muy frío, con nieve y lluvias". Habían corrido hacia el este hasta la caída de la noche y avistaron las montañas azules del archipiélago de Tierra del Fuego. |
|
1619/02/24 domingo |
F154,155 | "...al amanecer, tuvimos mal tiempo y nos vimos imposibilitados de acercarnos a tierra. Tomamos la altura de sol en 53º y por la tarde avistamos nuevamente tierra. Como no disponíamos de tiempo para alcanzarla antes de la noche, nos mantuvimos fuera otro día..." |
| 1619/02/25 | F154,155 |
"...el tiempo era muy malo,
con muchos chubascos, a pesar de lo cual resolvimos acercarnos a tierra
y, si no era posible divisar el Estrecho (de Magallanes) habíamos
decidido regresar otra vez al mar. Dios nos permitió divisar Cabo
Deseado... Aunque estábamos en duda, nos aproximamos y avistamos las
cuatro Evangelistas (pequeñas islas al norte de la entrada occidental
del Estrecho de Magallanes). Al entrar, verificamos con satisfacción que
se trataba del Estrecho". Los capitanes Nodal fueron los primeros en navegar hacia el oeste alrededor de Tierra del Fuego, en torno al Cabo de Hornos, y regresar por el Este, a través del Estrecho de Magallanes, confirmando la relativa facilidad de un viaje a través del Estrecho de Magallanes, desde el Pacífico al Atlántico. Dibujaron una carta más exacta del Estrecho, con sus bahías y puertos. |
| 1619/02/25 | F55,191 | Navegaban por el Estrecho de Magallanes de oeste a este. |
| 1619/03/11 | F55,191 | Se encontraban de nuevo a la vista del cabo Vírgenes. |
| 1619/03/13 | F55,191 | Iniciaban desde allí el regreso a España |
| 1619/07/07 |
F154,155, 156 |
Anclaron en las afuerasdel Cabo San Vicente, España, desde donde el capitán Gonzalo hizo un viaje de postas para besar la mano de Su Majestad Felipe III y dar cuenta del viaje, mientras su hermano mayor, el capitán general, quedaba a cargo de los buques. Al retornar Gonzalo, los Nodal llevaron las carabelas, Nuestra Señora de Atocha y Nuestra Señora del Buen Suceso, a la barra del histórico Sanlúcar. Su exitoso viaje había durado nueve meses y doce días. El descubrimiento de Schouten quedaba verificado. |
| 1619/07/09 | F55,192 | La expedición entraba en San Lúcar de Barrameda, a los nueve meses y doce días de su partida. |
| 1621/---/--- | F134,64 | Se publica en Madrid la relación del viaje de los Nodal. |
| 1622/09/05 | F154,156 | Los capitanes Nodal, al mando de barcos del Rey, se hallaban en la flota del Marqués de Cedreita, cerca de La Habana. Se desató entonces un violento huracán y los dos bravos marinos sucumbieron con sus barcos. |
| Jacques L'Hermitte | ||
| 1623/04/23 | F134,64 | El almirante Jacques L'Hermitte zarpa al mando de una flota de 11 barcos para conquistar tierras del sur. |
| 1623/04/29 | F55,186 | Salió del puerto de Gorée otra expedición holandesa, a las órdenes del almirante Jacobo L'Hermitte. |
| 1624/02/--- | F134,64 | La flota de L'Hermitte llega al estrecho de Le Maire. |
| 1624/02/02 | F55,186 | La flota de L'Hermitte llega al estrecho de Le Maire. |
| 1624/05/10 | F134,64 | Los holandeses pasan al Océano Pacífico por el Cabo de Hornos. Intentan desembarcar en Bocanegra pero son rechazados |
| 1624/06/02 | F134,65 | Muere el almirante L'Hermitte |
| 1624/08/14 | F134,65 | Se levanta el bloqueo del puerto de El Callao |
| 1624/10/27 | F134,65 | Intentan infructuosamente otro ataque a Guayaquil |
| 1624/10/28 | F134,65 | Deciden poner rumbo a las Indias Orientales |
| Hendrik Brower | ||
| 1630/---/--- | F134,65 | A partir de este año los holandeses estuvieron mejor preparados para invador dominios españoles. |
| 1642/11/06 | F134,65 | El aminrante Hendrik Brower zarapa de Texel al mando de cuatro navíos y un patache |
| 1643/01/15 | F134,65 | Se aprovisionan en Pernambuco y ponen rumbo al sur. |
| 1643/03/--- | F55,187 | La armada frente a cabo Vírgenes |
| 1643/08/17 | F134,65 | Muere el almirante Brower |
| 1644/12/31 | F134,65 | 22 buques españoles se dirigen hacia Valdivia donde los holandeses habían construído un fuerte y una ciudad habiendo pactado con los araucanos. |