| PATAGONIA database | Menú Principal > Extranjeros > Inglés = English2 | ||
| Fuentes-Recopilador | Abreviaturas | Código de Países |
Inglés = English2
| CONVENCIONES | |||
| CH y LL: no se toman como letras separadas en el ordenamiento alfabético. | F11, *t2, 45, 47 fuente 11, tomo 2, páginas 45, 47 |
Fechas: año/mes/día Horas: AM-PM |
? = dato
dudoso (?) = sin dato |
| APELLIDO Y NOMBRE - REFERENCIAS | ACTIVIDAD | LUGAR | VARIOS |
| Eaton, (?), F33, 54, 189 | Marino | Capitán bergantín "Avon", asesinado por tehuelches, en río Santa Cruz | |
| Elbourne, Heriberto J., F1, *t1, 88, 103, 207, *t2, 41-43, 51, 71, 352, *t3, 11, *t4, 88 | Comerciante | Río Gallegos | Pte.Club Inglés |
| Ellis, (?), F15, 97 | Cirujano | Malvinas, canales fueguinos | Tripulante del "Allen Gardiner" |
| Ellis, Charlie, F65, 73-75 | Cocinero | Santa Cruz | Con Madsen, antes en Malvinas |
| Erwin, José, F24, 30, 32 | Carpintero | Con Gardiner, 2do. Viaje | |
| Evans, John Daniel, F30, 127-130 | Baqueano | Chubut | De niño amigo del hijo del cacique Wisel |
| Falkner, Tomás | F48, 10 | Médico, botánico, físico, geógrafo, lingüista, zoólogo, religioso (protestante, luego católico) | Abandona credo protestante se ordena sacerdote católico, Compañía de Jesús |
| Fell, Juan A., F15, 111, 116 | Marino | Malvinas, canales fueguinos | Primer piloto del "Allen Gardiner", hermano del capitán |
| Fell, R.S., F15, 111, 113, 116, 122, F24, 35, 36 | Marino | Malvinas, canales fueguinos | Reemplaza a Snow |
| Felton, Herbert S., F1, *t1, 38, 207 | Estanciero | Santa Cruz | Concesión Grünbein |
| Fenton, (?), F24, 84, 123, 124 | Médico | En Punta Arenas, T. Bridges lo consulta | |
| Fenton, Edward, F30, 34 | Marino, corsario | ||
| Fitz Roy, Roberto, F24, 21-25, 27, 28, 33, 56, 77, 78, F44, 15, F48, 11, 12, 14-18, 22, 23, F67, 25 | Militar, marino | Capitán del "Beagle" | |
| Forbes, Rosa, F30, 255 | Periodista | ||
| Ferrier, (?), F67, 64, 65, 67, 68 | Trab. Rural, amansador | CHI | Ea."Laguna Romero" |
| Fleming, Juan, F24, 83 | Yerno del capitán McAdam del "San Rafael" | ||
| Foster, Maud, F1, *t2, 359 | Prostituta | Santa Cruz | Prostíbulo "La Catalana" |
| Frank, Santiago, F1, *t1, 32, *t4, 114, 115 | Estanciero, | Santa Cruz | Ea. "La Federica" |
| Frazer, (?), F5, 130 | Trabajador, empleado | Ea."Río Baker", Santa Cruz | |
| Gardiner, Allen (h), F36, 103, 104? | Religioso, misionero | Malvinas | Hijo del martir, catequista, llega con grupo de Despard |
| Gardiner, Allen Francis, F24, 29-33, 35, 39, 182, 519, F36, 26, 47, 48, 64, 104, 167, 168, 217, 325 | Militar, Marina, Capitán (R), Misionero | Muere, hambre y frío, Tierra del Fuego, intento evangelizar aborígenes, Patagonian Missionary Society | |
| Gardiner, Guillermo (H.G.?), F36, 33, 123-125, 164, 166, 168, 189, 273, F48, 16, 18 | (?) | Santa Cruz | No pariente misionero muerto, 1861/06/02, luego trabaja para Piedra Buena, expedición R., Santa Cruz, descubre lago, nueve años después Moreno llama Lago Argentino |
| Garland, Philips (Felipe), F24, 35, 37 | Religioso | Catequista | |
| Garret, (familia), F32, 225 | Estanciero | Nahuel Huapi, 1906 | Pa. Huemul |
| Gibbert, Carlos, F24, 62 | Marino | Segundo de Cap. Willis, tuerto | |
| Gibson, Juan, F36, 247 | (?) | Santa Cruz | Con Beecher, Donovan y Hall en casilla "argentina", luego con Rouquaud |
| Gillis, (?), F67, 91, 227-230, 233, 235, 239, 244-249 | Poblador | Zona Ultima Esperanza, luego L., San Martín | |
| Gordo, (?), F67, 91 | Pobladores | Santa Cruz | |
| Green, (?), F19, 53, 54 | Astrónomo, expedición Cook | ||
| Greenhill Beckar, Helen, F30, 251, 253 | Bandida | Muerta por subcomisario Valenciano | |
| Greethurst, Fred, F24, 122, 125 | Marinero | Apodo:"Longfellow", prefectura ARG en Ushuaia | |
| Grienshield, (?), F1, *t1, 38 | Terrateniente | Santa Cruz | Concesión Grünbein |
| Grubb, María, F24, 515 | Hija de Wilfredo Grubb y María Bridges | ||
| Hall, Jorge, F36, 247 | (?) | Santa Cruz | Con Beecher, Donovan y Gibson en casilla "argentina", luego en Isla Pavón |
| Halliday, William, F11,54,55 | Estanciero. Pionero | Santa Cruz, agosto 1885 | Estancia "Hill Station" |
| Halliday, William (h), F11,54,55 | Pionero | Santa Cruz | En 1885, ocho años de edad |
| Hamilton, (?), F1, *t1, 38 | Terrateniente | Santa Cruz | Concesión Grünbein, 1893 |
| Hammond, George, F32, 240 | Trabajador, capataz | Santa Cruz | Malvinero |
| Hansen, (?), F48, 16 | (?) | (?) | |
| Hanson, (?), F24, 48 | (?) | Malvinas | Residente en Puerto Stanley, cuida a esposa de Bridges |
| Hardy, Frank, F67, 79 | (?) | ||
| Harris, James, F36, 21 | Marino | Cap.nave Mariana, 1843/01/15, Pt., Buenos Aires, Grumete Luis Piedra Buena, Nacido 1797, en el Plata 1812, con Brown, Buchardo, defensa de Patagones en 1827, corsario, Ballenera Hijo de Mayo, luego en la Hijo de Julio, capturado, 1830 en Patagones, se casa con Juana León, expedición Fitz Roy 1833, muere en Bs.As. 1868 | |
| Hawkins, Ricardo( o John), F6, 24, F30, 28 | Marino, corsario | Magallanes, 1593 | Nave "La Linda", Preso, Ecuador |
| Holdich, sir Thomas, F32, 216, 241, F65, 19, 29, 121, F44, 17 | Preside Comisión Arbitral | ||
| Hyslop, Sam, F67, 50, 51-54 | Trab. Rural, gambusino | T. del Fuego, CHI | Ea. Springhill, cazador de indios, 1892, llega de Malvinas |
| Johnson, Harry, F65, 73, 74, 78, F67, 94, 96, 108, 171, 192, 193, 207, 214 | Estanciero | "Jimmy" le deja ovejas, lo contrata Madsen | |
| Johnson, (?), F1, *t1, 38 | Estanciero | Santa Cruz | Tierras, Concesión Grünbein |
| Johnston, (?), F15, 111 | Marino, carpintero | Malvinas, canales fueguinos, Ba.Wulaia | Tripulante "Allen Gardiner", capitán Fell |
| Jones, Justo, F32, 257 | Pariente | Nahuel Huapi | Padre de Zulema y Lesvia, Vecinos, No parientes de Yarred |
| Kingley, Shirley, F23(supl.), 9 | Piloto | Bariloche, 1921 | Aterriza 1er. Avión, Jorge Newbery, Periodista Guillermo Estrella |
Ültima actualización: 10/09/2001