| PATAGONIA database | Menú Principal > geo-indice-loc1> geo-indice-loc2 > | ||
| Fuentes-Recopilador | Abreviaturas | Códigos de Países |
| LOCALIDADES | ||
| [volver] |
|
ORDENAMIENTO ALFABETICO |
| "N" | "R" | |||
| Nacimiento | geo-loc-12 | Ranquilhuao | geo-loc-23 | |
| Nahuel Huapi | ídem | Río Colorado | ídem | |
| Neuquén* | ídem | Río Gallegos* | ídem | |
| Nombre de Jesús | ídem | Río Gallegos | geo-loc-24 | |
| "Ñ" | Río Gallegos | geo-loc-25 | ||
| Ñirihuao | ídem | Río Gallegos | geo-loc-26 | |
| Ñorquín | ídem | Río Gallegos | geo-loc-27 | |
| Ñorquincó | ídem | Río Gallegos | geo-loc-28 | |
| "P" | Río Gallegos | geo-loc-29 | ||
| Paso de los Indios | ídem | Río Gallegos | geo-loc-30 | |
| Paso Limay | geo-loc-13 | Río Gallegos | geo-loc-31 | |
| Perito F. Moreno | ídem | Río Grande* | ídem | |
| Pico Truncado* | ídem | Río Mitre | ídem | |
| Piedra Clavada | ídem | Río Pico | ídem | |
| Piedra del Aguila | ídem | "S" | ||
| Pilcaniyeu | ídem | San Antonio Oeste | ídem | |
| Puerto Argentino* | geo-loc-14 | San Carlos de Bariloche* | ídem | |
| Puerto Aysén* | ídem | San Javier | geo-loc-32 | |
| Puerto Deseado* | ídem | San Julián* | ídem | |
| Puerto Deseado* | geo-loc-15 | San Julián* | geo-loc-33 | |
| Puerto Madryn* | ídem | San Martín de los Andes* | geo-loc-34 | |
| Puerto Natales* | geo-loc-16 | Sarmiento | geo-loc-35 | |
| Puerto Nieve | ídem | Senillosa | ídem | |
| Puerto Santa Cruz | ídem | Stanley (ver Pto. Arg.) | ídem | |
| Puerto Santa Cruz | geo-loc-17 | Súnica | ídem | |
| Puerto Santa Cruz | geo-loc-18 | "T" | ||
| Punta Arenas* | geo-loc-19 | Tecka | ídem | |
| Punta Arenas | geo-loc-20 | Tehuelches | ídem | |
| Punta Arenas | geo-loc-21 | Telsen | geo-loc-36 | |
| Punta Arenas | geo-loc-22 | Trelew* | ídem | |
| "Q" | "U" | |||
| Quila Quina | ídem | Ushuaia* | ídem | |
| "V" | ||||
| Valcheta | ídem | |||
| Valle Nuevo | ídem | |||
| Viedma* | ídem | |||
| "Z" | ||||
| Zapala | ídem | |||
| ENLACE * |
|
Última actualización 21/08/2000 |